From OpenSCADAWiki
< Modules
Line 24: | Line 24: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Идентификатор !! Имя !! Описание |
|- | |- | ||
− | |abs||Модуль|| | + | | abs || Модуль || Математическая функция модуль от числа. |
|- | |- | ||
− | |acos||Арккосинус|| | + | | acos || Арккосинус || Математическая функция арккосинус. |
|- | |- | ||
− | |asin||Арксинус|| | + | | asin || Арксинус || Математическая функция арксинус. |
|- | |- | ||
− | |atan||Арктангенс|| | + | | atan || Арктангенс || Математическая функция арктангенс. |
|- | |- | ||
− | |ceil|| | + | | ceil || Большее || Математическая функция округления до большего целого. |
|- | |- | ||
− | |cos||Косинус|| | + | | cos || Косинус || Математическая функция косинус. |
|- | |- | ||
− | |cosh||Косинус гиперболический|| | + | | cosh || Косинус гиперболический || Математическая функция косинус гиперболический. |
|- | |- | ||
− | |exp||Экспонента|| | + | | exp || Экспонента || Математическая функция экспонента. |
|- | |- | ||
− | |floor|| | + | | floor || Меньшее || Математическая функция округления до меньшего целого. |
|- | |- | ||
− | |if||Условие Если||Функция условие | + | | if || Условие Если || Функция типа 'если'-условие. |
|- | |- | ||
− | |lg||Десятичный логарифм|| | + | | lg || Десятичный логарифм || Математическая функция десятичный логарифм. |
|- | |- | ||
− | |ln||Натуральный логарифм|| | + | | ln || Натуральный логарифм || Математическая функция натуральный логарифм. |
|- | |- | ||
− | |pow||Степень|| | + | | pow || Степень || Математическая функция возведение в степень. |
|- | |- | ||
− | |rand|| | + | | rand || Случайное число || Математическая функция генерации случайных чисел. |
|- | |- | ||
− | |sin||Синус|| | + | | sin || Синус || Математическая функция синус. |
|- | |- | ||
− | |sinh||Синус гиперболический|| | + | | sinh || Синус гиперболический || Математическая функция синус гиперболический. |
|- | |- | ||
− | |sqrt||Корень квадратный|| | + | | sqrt || Корень квадратный || Математическая функция корень квадратный. |
|- | |- | ||
− | |tan||Тангенс|| | + | | tan || Тангенс || Математическая функция тангенс. |
|- | |- | ||
− | |tanh||Тангенс гиперболический|| | + | | tanh || Тангенс гиперболический || Математическая функция тангенс гиперболический. |
|} | |} | ||
Revision as of 10:48, 28 October 2018
Модуль | Имя | Версия | Лицензия | Источник | Языки | Платформы | Тип | Автор | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLibMath | Математические функции | 0.6 | GPL2 | spec_FLibMath.so | en,uk,ru,de | x86,x86_64,ARM | Специальные | Роман Савоченко | Предоставляет библиотеку стандартных математических функций. |
Модуль предоставляет в OpenSCADA статичную библиотеку стандартных математических функций.
Для адресации к функциям этой библиотеки можно использовать статический адрес вызова Special.FLibMath.{Func}() или динамический SYS.Special.FLibMath["{Func}"].call(), SYS.Special.FLibMath.{Func}(). Где {Func} — идентификатор функции в библиотеке.
1 Функции
В таблице 1 приведено описание каждой функции библиотеки.
Таблица 1: Функции библиотеки стандартных математических функций
Идентификатор | Имя | Описание |
---|---|---|
abs | Модуль | Математическая функция модуль от числа. |
acos | Арккосинус | Математическая функция арккосинус. |
asin | Арксинус | Математическая функция арксинус. |
atan | Арктангенс | Математическая функция арктангенс. |
ceil | Большее | Математическая функция округления до большего целого. |
cos | Косинус | Математическая функция косинус. |
cosh | Косинус гиперболический | Математическая функция косинус гиперболический. |
exp | Экспонента | Математическая функция экспонента. |
floor | Меньшее | Математическая функция округления до меньшего целого. |
if | Условие Если | Функция типа 'если'-условие. |
lg | Десятичный логарифм | Математическая функция десятичный логарифм. |
ln | Натуральный логарифм | Математическая функция натуральный логарифм. |
pow | Степень | Математическая функция возведение в степень. |
rand | Случайное число | Математическая функция генерации случайных чисел. |
sin | Синус | Математическая функция синус. |
sinh | Синус гиперболический | Математическая функция синус гиперболический. |
sqrt | Корень квадратный | Математическая функция корень квадратный. |
tan | Тангенс | Математическая функция тангенс. |
tanh | Тангенс гиперболический | Математическая функция тангенс гиперболический. |
2 API пользовательского программирования
Некоторые объекты модуля предоставляют функции пользовательского программирования.
Объект "Библиотека функций" (SYS.Special.FLibMath)
- ElTp {funcID}(ElTp prm1, ...) — вызов функции библиотеки {funcID}. Возвращает результат вызываемой функции.
Объект "Пользовательская функция" (SYS.Special.FLibMath["funcID"])
- ElTp call(ElTp prm1, ...) — вызов данной функции с параметрами <prm{N}>. Возвращает результат вызываемой функции.