From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

Свойства связывания и конфигурации

Идентификатор Имя Тип Конфигурация Конфигурационный шаблон Описание
SHIFR Параметр: шифр Строка Входная связь Parameter|SHIFR
NAME Параметр: шифр Строка Входная связь Parameter|NAME
DESCR Параметр: описание Строка Входная связь Parameter|DESCR
max Параметр: максимум шкалы Вещественный Входная связь Parameter|max
min Параметр: минимум шкалы Вещественный Входная связь Parameter|min
ed Параметр: единица измерения Строка Входная связь Parameter|ed
prec Параметр: точность Целый Входная связь Parameter|prec Количество знаков после запятой в значении и задании параметра ПИД.
var Параметр: переменная Вещественный Входная связь Parameter|var
var_addr Параметр: адрес переменной Адрес Входная связь Parameter|var Адрес для построения графика переменной.
ПИД-регулятор
auto_addr Параметр: автомат Адрес Входная связь Parameter|auto Адрес для построения графика режима "Автомат".
sp Параметр: задание Вещественный Входная связь Parameter|sp
sp_addr Параметр: адрес задания Адрес Входная связь Parameter|sp Адрес для построения графика задания.
out Параметр: выход Вещественный Входная связь Parameter|out
out_addr Параметр: адрес выхода Адрес Входная связь Parameter|out Адрес для построения графика аналогового выхода.
Hdwn Параметр: нижняя граница выхода Вещественный Полная связь Parameter|Hdwn Ограничение значения аналогового выхода по низу.
Hup Параметр: верхняя граница выхода Вещественный Полная связь Parameter|Hup Ограничение значения аналогового выхода по верху.
Kp Параметр: коэф. пропорциональности Вещественный Полная связь Parameter|Kp
Ki Параметр: коэф. пропорциональности интеграла Вещественный Полная связь Parameter|Ki
Ti Параметр: время интегрирования Вещественный Полная связь Parameter|Ti
Kd Параметр: коэф. пропорциональности производной Вещественный Полная связь Parameter|Kd
Td Параметр: время дифференцирования Вещественный Полная связь Parameter|Td
Tzd Параметр: время задержки дифференциальной части Вещественный Полная связь Parameter|Tzd
Zi Параметр: зона нечувствительности Вещественный Полная связь Parameter|Zi
K1 Параметр: коэф. входа 1 Вещественный Полная связь Parameter|K1
K2 Параметр: коэф. входа 2 Вещественный Полная связь Parameter|K2
K3 Параметр: коэф. входа 3 Вещественный Полная связь Parameter|K3
K4 Параметр: коэф. входа 4 Вещественный Полная связь Parameter|K4
Импульсный ПИД-регулятор
impQdwn_addr Параметр: адрес выхода импульса вниз Адрес Входная связь Parameter|impQdwn Адрес для построения графика импульсного выхода "Вниз".
impQup_addr Параметр: адрес выхода импульса вверх Адрес Входная связь Parameter|impQup Адрес для построения графика импульсного выхода "Вверх".
KImpRfact Параметр: рейтинг фактор Вещественный Полная связь Parameter|KImpRfact Асимметрия в генерации ширины импульса вверх и вниз.
TImpMin Параметр: минимальное время импульса Целый Полная связь Parameter|TImpMin Генерируются импульсы начиная с указанной ширины.
TImpPer Параметр: период повторения импульсов Целый Полная связь Parameter|TImpPer Периодичность повторения генерации импульса.