From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 3 translations.

NameCurrent message text
 h English (en)'''Table 2.''' Models of the used technological devices
{| class="wikitable"
|-
! Model of the technological device !! Devices (blocks of the simulator)
|-
| colspan=2 | ''The library "[[Special:MyLanguage/Libs/Technological_apparatuses|Technological devices]]"'' 
|-
| Boiler: barrel (boilerBarrel) || boiler9.Drum
|-
| Boiler: burner (boilerBurner) || boiler9.FireChamber
|-
| Gas compressor (compressor) || boiler9.SEA, boiler9.SEB, boiler9.BFA, boiler9.BFB
|-
| Heat exchanger (heatExch) || boiler9.OhS, boiler9.AH1, boiler9.AH2, boiler9.DS, boiler9.EC1, boiler9.EC2
|-
| Valve (klap) || boiler9.3FW, boiler9.5FW, boiler9.7FW, boiler9.5GBF, boiler9.6GBF, boiler9.7GBF, boiler9.8GBF, boiler9.9GBF, boiler9.10GBF, boiler9.3GC, boiler9.4GC, boiler9.6GC, boiler9.5GC, boiler9.3GN, boiler9.4GN, boiler9.5GN, boiler9.6GN, boiler9.4GN3, boiler9.1G, boiler9.2G, boiler9.11G, boiler9.13G
|-
| Network (loading) (net) || boiler9.ParNet, boiler9.Atmosph
|-
| Pipe 1->2 (pipe1_2) || boiler9.Node3, boiler9.Node5, boiler9.Node6, boiler9.Node7, boiler9.Node10
|-
| Pipe 2->1 (pipe2_1) || boiler9.Node1, boiler9.Node2, boiler9.Node9, boiler9.Node12
|-
| Pipe 3->1 (pipe3_1) || boiler9.Node8
|-
| Source (pressure) (src_press) || boiler9.SrcGBF, boiler9.SrcGC, boiler9.SrcWater, boiler9.SrcNG, boiler9.SrcAir
|-
| colspan=2 | ''The library "[[Special:MyLanguage/Modules/FLibComplex1|Complex1 functions]]"'' 
|-
| PID regulator (pid) || boiler9_cntr.TCA1, boiler9_cntr.F_air_gas, boiler9_cntr.QAC151, boiler9_cntr.LC121, boiler9_cntr.PCA51, boiler9_cntr.FC101, boiler9_cntr.FC102, boiler9_cntr.FC103, boiler9_cntr.FC104, boiler9_cntr.FC105, boiler9_cntr.PSA76
|-
| colspan=2 | ''The library "Boiler К9" (JavaLikeCalc.lib_boiler9, with this project)''
|-
| Divider (Divider) || boiler9_cntr.Air_Gas
|-
| Total fuel flow in the boiler (Fsum) || boiler9_cntr.Fsum
|-
| Inversion (Inversion) || boiler9_cntr.5FW_inv
|}
 h Russian (ru)'''Таблица 2.''' Модели использованных технологических аппаратов
{| class="wikitable"
|-
! Модель технологического аппарата !! Аппараты (блоки модели)
|-
| colspan=2 | ''Библиотека "[[Special:MyLanguage/Libs/Technological_apparatuses|Технологические аппараты]]"'' 
|-
| Котёл: барабан (boilerBarrel) || boiler9.Drum
|-
| Котёл: топка (boilerBurner) || boiler9.FireChamber
|-
| Компрессор газовый (compressor) || boiler9.SEA, boiler9.SEB, boiler9.BFA, boiler9.BFB
|-
| Теплообменник (heatExch) || boiler9.OhS, boiler9.AH1, boiler9.AH2, boiler9.DS, boiler9.EC1, boiler9.EC2
|-
| Клапан (klap) || boiler9.3FW, boiler9.5FW, boiler9.7FW, boiler9.5GBF, boiler9.6GBF, boiler9.7GBF, boiler9.8GBF, boiler9.9GBF, boiler9.10GBF, boiler9.3GC, boiler9.4GC, boiler9.6GC, boiler9.5GC, boiler9.3GN, boiler9.4GN, boiler9.5GN, boiler9.6GN, boiler9.4GN3, boiler9.1G, boiler9.2G, boiler9.11G, boiler9.13G
|-
| Сеть (нагрузка) (net) || boiler9.ParNet, boiler9.Atmosph
|-
| Труба 1->2 (pipe1_2) || boiler9.Node3, boiler9.Node5, boiler9.Node6, boiler9.Node7, boiler9.Node10
|-
| Труба 2->1 (pipe2_1) || boiler9.Node1, boiler9.Node2, boiler9.Node9, boiler9.Node12
|-
| Труба 3->1 (pipe3_1) || boiler9.Node8
|-
| Источник (давление) (src_press) || boiler9.SrcGBF, boiler9.SrcGC, boiler9.SrcWater, boiler9.SrcNG, boiler9.SrcAir
|-
| colspan=2 | ''Библиотека "[[Special:MyLanguage/Modules/FLibComplex1|Функции Complex1]]"''
|-
| ПИД регулятор (pid) || boiler9_cntr.TCA1, boiler9_cntr.F_air_gas, boiler9_cntr.QAC151, boiler9_cntr.LC121, boiler9_cntr.PCA51, boiler9_cntr.FC101, boiler9_cntr.FC102, boiler9_cntr.FC103, boiler9_cntr.FC104, boiler9_cntr.FC105, boiler9_cntr.PSA76
|-
| colspan=2 | ''Библиотека "Котёл К9" (JavaLikeCalc.lib_boiler9, с этим проектом)''
|-
| Делитель (Divider) || boiler9_cntr.Air_Gas
|-
| Суммарный расход топлива в котле (Fsum) || boiler9_cntr.Fsum
|-
| Инверсия (Inversion) || boiler9_cntr.5FW_inv
|}
 h Ukrainian (uk)'''Таблиця 2.''' Моделі використаних технологічних апаратів
{| class="wikitable"
|-
! Модель технологічного апарату !! Апарати (блоки моделі)
|-
| colspan=2 | ''Бібліотека "[[Special:MyLanguage/Libs/Technological_apparatuses|Технологічні апарати]]"'' 
|-
| Котел: барабан (boilerBarrel) || boiler9.Drum
|-
| Котел: топка (boilerBurner) || boiler9.FireChamber
|-
| Компресор газовий (compressor) || boiler9.SEA, boiler9.SEB, boiler9.BFA, boiler9.BFB
|-
| Теплообмінник (heatExch) || boiler9.OhS, boiler9.AH1, boiler9.AH2, boiler9.DS, boiler9.EC1, boiler9.EC2
|-
| Клапан (klap) || boiler9.3FW, boiler9.5FW, boiler9.7FW, boiler9.5GBF, boiler9.6GBF, boiler9.7GBF, boiler9.8GBF, boiler9.9GBF, boiler9.10GBF, boiler9.3GC, boiler9.4GC, boiler9.6GC, boiler9.5GC, boiler9.3GN, boiler9.4GN, boiler9.5GN, boiler9.6GN, boiler9.4GN3, boiler9.1G, boiler9.2G, boiler9.11G, boiler9.13G
|-
| Мережа (навантаження) (net) || boiler9.ParNet, boiler9.Atmosph
|-
| Труба 1->2 (pipe1_2) || boiler9.Node3, boiler9.Node5, boiler9.Node6, boiler9.Node7, boiler9.Node10
|-
| Труба 2->1 (pipe2_1) || boiler9.Node1, boiler9.Node2, boiler9.Node9, boiler9.Node12
|-
| Труба 3->1 (pipe3_1) || boiler9.Node8
|-
| Джерело (тиск) (src_press) || boiler9.SrcGBF, boiler9.SrcGC, boiler9.SrcWater, boiler9.SrcNG, boiler9.SrcAir
|-
| colspan=2 | ''Бібліотека "[[Special:MyLanguage/Modules/FLibComplex1|Функції Complex1]]"''
|-
| ПІД регулятор (pid) || boiler9_cntr.TCA1, boiler9_cntr.F_air_gas, boiler9_cntr.QAC151, boiler9_cntr.LC121, boiler9_cntr.PCA51, boiler9_cntr.FC101, boiler9_cntr.FC102, boiler9_cntr.FC103, boiler9_cntr.FC104, boiler9_cntr.FC105, boiler9_cntr.PSA76
|-
| colspan=2 | ''Бібліотека "Котел К9" (JavaLikeCalc.lib_boiler9, з цим проєктом)''
|-
| Дільник (Divider) || boiler9_cntr.Air_Gas
|-
| Сумарні витрати палива у котлі (Fsum) || boiler9_cntr.Fsum
|-
| Інверсія (Inversion) || boiler9_cntr.5FW_inv
|}