From OpenSCADAWiki
This special page shows all uploaded files.
First page |
Previous page |
Next page |
Last page |
Date | Name | Thumbnail | Size | User | Description | Versions |
---|---|---|---|---|---|---|
21:39, 16 August 2022 | ModBus prm.png (file) | 114 KB | RomanSavochenko | ModBus: Configuration tab of the standard parameter type. | 2 | |
19:01, 16 August 2022 | LibsLowLevDevsRDTech.png (file) | 49 KB | RomanSavochenko | LibsLowLevDevs: Operative setup the template "RDTech UM24C, UM25C and UM34C". | 1 | |
14:24, 6 August 2022 | QTCfg sys st uk.png (file) | 179 KB | RomanSavochenko | QTCfg: Вкладка "Станція" кореневої сторінки конфігурації станції. | 4 | |
14:20, 6 August 2022 | QTCfg sys st.png (file) | 174 KB | RomanSavochenko | The tab "Station" of the main page of the station configuration. | 4 | |
09:31, 6 August 2022 | LibPrescriptions.png (file) | 3 KB | RomanSavochenko | Representative icon of the prescriptions. | 1 | |
09:09, 6 August 2022 | LibDocuments.png (file) | 3 KB | RomanSavochenko | Representative icon of the reports' and documents' library. | 2 | |
08:52, 6 August 2022 | LibElectricalElements.png (file) | 2 KB | RomanSavochenko | Representative icon of the electrical elements library of the user interface. | 1 | |
08:24, 6 August 2022 | LibMnemoElements.png (file) | 5 KB | RomanSavochenko | Representative icon of the mnemo elements library of the user interface. | 1 | |
08:10, 6 August 2022 | LibMainGraphElements.png (file) | 1 KB | RomanSavochenko | Representative icon of the main elements library of the user interface. | 1 | |
15:30, 19 June 2022 | Uk.png (file) | 603 bytes | RomanSavochenko | Only in ukrainian! | 1 | |
14:33, 18 June 2022 | DAQGate tr prm ru.png (file) | 115 KB | RomanSavochenko | DAQGate: Вкладка конфигурации отражённого параметра. | 1 | |
11:24, 18 June 2022 | QTCfg workplacestruct uk.png (file) | 152 KB | RomanSavochenko | QTCfg: Робоче вікно конфігуратору. | 2 | |
11:23, 18 June 2022 | QTCfg workplacestruct.png (file) | 163 KB | RomanSavochenko | QTCfg: Working window of the configurator. | 3 | |
10:28, 18 June 2022 | QTCfg uk.png (file) | 113 KB | RomanSavochenko | QTCfg: Сторінка конфігурації самого конфігуратору. | 1 | |
10:19, 18 June 2022 | QTCfg.png (file) | 102 KB | RomanSavochenko | QTCfg: Configuration page of the configurator. | 1 | |
20:55, 10 May 2022 | QuickStart DAQGate cntr ru.png (file) | 155 KB | RomanSavochenko | QuickStart: Главная вкладка настройки объекта контроллера модуля "DAQGate". | 2 | |
20:45, 10 May 2022 | QuickStart ui run mn2 uk.png (file) | 92 KB | RomanSavochenko | QuickStart: Результуюча мнемосхема. | 2 | |
20:43, 10 May 2022 | QuickStart ui mn2 lnk uk.png (file) | 61 KB | RomanSavochenko | QuickStart: Вкладка "Зв'язки" діалогу редагування властивостей мнемосхеми. | 2 | |
20:33, 10 May 2022 | QuickStart ui run docOperator uk.png (file) | 74 KB | RomanSavochenko | QuickStart: Документ "Протокол втручань". | 2 | |
20:32, 10 May 2022 | QuickStart ui run docAlarms uk.png (file) | 124 KB | RomanSavochenko | QuickStart: Документ "Протокол порушень". | 2 | |
20:29, 10 May 2022 | QuickStart ui run mn uk.png (file) | 88 KB | RomanSavochenko | QuickStart: Мнемосхема з чотирма підключеними сигналами, комплексними параметрами об'єкту-тегу та протоколом. | 2 | |
20:26, 10 May 2022 | QuickStart ui mn lnk uk.png (file) | 131 KB | RomanSavochenko | QuickStart: Вкладка "Зв'язки" діалогу редагування властивостей мнемосхеми. | 2 | |
20:23, 10 May 2022 | QuickStart ui run grph uk.png (file) | 74 KB | RomanSavochenko | QuickStart: Група графіків з підключенням чотирьох сигналів та одним параметром об'єкту-тегу. | 2 | |
20:17, 10 May 2022 | QuickStart ui el prop lnk uk.png (file) | 107 KB | RomanSavochenko | QuickStart: Вкладка "Зв'язки" діалогу редагування властивостей візуального елементу. | 2 | |
20:13, 10 May 2022 | QuickStart ui grah tmpl uk.png (file) | 110 KB | RomanSavochenko | QuickStart: Шаблонна сторінка "Група графіків". | 2 | |
20:10, 10 May 2022 | QuickStart ui so uk.png (file) | 143 KB | RomanSavochenko | QuickStart: Шаблонний проект на основі концепції об'єктів сигналізації. | 2 | |
19:58, 10 May 2022 | QuickStart LogicLev prm arh uk.png (file) | 76 KB | RomanSavochenko | QuickStart: Вкладка "Архівація" параметру AT101_1 модуля "LogicLev". | 2 | |
18:13, 10 May 2022 | QuickStart ui run mn2 ru.png (file) | 93 KB | RomanSavochenko | QuickStart: Результирующая мнемосхема. | 2 | |
18:11, 10 May 2022 | QuickStart ui mn2 lnk ru.png (file) | 62 KB | RomanSavochenko | QuickStart: Вкладка "Связи" диалога редактирования свойств мнемосхемы. | 2 | |
18:08, 10 May 2022 | QuickStart UserProgElCooler ru.png (file) | 83 KB | RomanSavochenko | QuickStart: Результирующая вкладка "Обработка" виджета "elCooler" библиотеки "KM 101". | 2 | |
18:05, 10 May 2022 | QuickStart cwValueProc ru.png (file) | 56 KB | RomanSavochenko | QuickStart: Включение в обработку атрибута "value" комбобокса "cw". | 2 | |
18:03, 10 May 2022 | QuickStart elCoolerAtrrAdd ru.png (file) | 61 KB | RomanSavochenko | QuickStart: Добавление трех атрибутов элемента "elCooler" библиотеки "KM 101". | 2 | |
17:54, 10 May 2022 | QuickStart ui run docOperator ru.png (file) | 77 KB | RomanSavochenko | QuickStart: Документ "Протокол вмешательств". | 2 | |
17:54, 10 May 2022 | QuickStart ui run docAlarms ru.png (file) | 116 KB | RomanSavochenko | QuickStart: Документ "Протокол нарушений". | 2 | |
17:50, 10 May 2022 | QuickStart ui run mn ru.png (file) | 85 KB | RomanSavochenko | QuickStart: Мнемосхема с четырьмя подключенными сигналами, комплексными параметрами объекта-тега и протоколом. | 2 | |
17:47, 10 May 2022 | QuickStart ui mn lnk ru.png (file) | 138 KB | RomanSavochenko | QuickStart: Вкладка "Связи" диалога редактирования свойств мнемосхемы. | 2 | |
17:43, 10 May 2022 | QuickStart ui run grph ru.png (file) | 76 KB | RomanSavochenko | QuickStart: Группа графиков с подключением четырёх сигналов и одним параметром объекта-тега. | 2 | |
17:34, 10 May 2022 | QuickStart ui el prop lnk ru.png (file) | 107 KB | RomanSavochenko | QuickStart: Вкладка "Связи" диалога редактирования свойств визуального элемента. | 2 | |
17:29, 10 May 2022 | QuickStart ui el prop ru.png (file) | 68 KB | RomanSavochenko | QuickStart: Диалог редактирования свойств визуального элемента. | 2 | |
17:27, 10 May 2022 | QuickStart ui grah tmpl ru.png (file) | 111 KB | RomanSavochenko | QuickStart: Шаблонная страница "Группа графиков". | 2 | |
17:24, 10 May 2022 | QuickStart ui so ru.png (file) | 141 KB | RomanSavochenko | QuickStart: Шаблонный проект на основе концепции объектов сигнализации. | 2 | |
17:17, 10 May 2022 | QuickStart ui props ru.png (file) | 54 KB | RomanSavochenko | QuickStart: Свойства нового проекта на основе шаблонного. | 2 | |
17:13, 10 May 2022 | QuickStart ArchMess alarms ru.png (file) | 132 KB | RomanSavochenko | QuickStart: Конфигурация архиватора сообщений "alarms" на файловую систему. | 2 | |
17:11, 10 May 2022 | QuickStart Arh tr ru.png (file) | 118 KB | RomanSavochenko | QuickStart: Вкладка "Значения" страницы объекта архива атрибута "Ti" параметра AT101_1. | 2 | |
17:09, 10 May 2022 | QuickStart Arh gen ru.png (file) | 141 KB | RomanSavochenko | QuickStart: Страница объекта архива атрибута "Ti" параметра AT101_1. | 2 | |
17:05, 10 May 2022 | QuickStart LogicLev prm arh ru.png (file) | 78 KB | RomanSavochenko | QuickStart: Вкладка "Архивация" параметра AT101_1 модуля "LogicLev". | 2 | |
17:03, 10 May 2022 | QuickStart ArchVal 1s ru.png (file) | 127 KB | RomanSavochenko | QuickStart: Конфигурация архиватора значений "1s" на файловую систему. | 2 | |
17:00, 10 May 2022 | QuickStart DAQGate prm attr ru.png (file) | 131 KB | RomanSavochenko | QuickStart: Вкладка "Атрибуты" страницы параметра модуля "DAQGate". | 2 | |
16:55, 10 May 2022 | QuickStart ModBus prmDig attr ru.png (file) | 77 KB | RomanSavochenko | QuickStart: Вкладка "Атрибуты" страницы параметра "CB102" модуля "ModBus". | 2 | |
16:54, 10 May 2022 | QuickStart ModBus prmDig tmpl ru.png (file) | 77 KB | RomanSavochenko | QuickStart: Вкладка "Конфигурация шаблона" страницы параметра "CB102" модуля "ModBus". | 2 |
First page |
Previous page |
Next page |
Last page |