From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 3 translations.

NameCurrent message text
 h English (en)|-
| ''[[Special:MyLanguage/Documents/Release_0.9|Version 0.9 LTS]]'' || [http://oscada.org/en/development/tasks/posts/core/release_of_the_openscada_09_lts/ 06.2018]
|-
| Full revising [[Special:MyLanguage/Home|the main documentation]] and preparing [[Special:MyLanguage/Documents/Release_0.9|the release announce]]. || 100%
|-
| [[Special:MyLanguage/Sub-projects/Adaption_to_Android|Adaptation for work on the software platform "Android"]]. || 100%
|-
| [http://oscada.org/development/tasks/posts/documentation-1/wiki_moving_to_a_new_engine/ OpenSCADA knowledge and documenting WIKI-resource moving] to a new engine with the structure unification for multi-languages into the priority: English, Ukrainian, mRussian; and the off-line documentation generation at it changes. || 100%
|-
| Main Web-modules revision, actualization and some expanding. || 100%
|-
| OpenSCADA expanding and adapting for direct working with [http://oscada.org/development/tasks/posts/implementation_vnedrenie/raspberry_pi_2_workout/ the low-level buses and their devices like to 1Wire, I2C]. Implementation for "the Smart House" in my own apartments. || 100%
|-
| [[Special:MyLanguage/Sub-projects/Automation_Linux_distributive|Automation Linux distributive of the project OpenSCADA]] formal creation and documenting. || 100%
|-
| Creating [http://oscada.org/en/development/tasks/posts/core/the_automatic_openscada_builder the Automatic building system of the OpenSCADA packages]. || 100%
|-
| Moving the OpenSCADA server infrastructure to [[Special:MyLanguage/Sub-projects/Server|its own equipment and Internet channel]]. || 100%
|-
| [[Special:MyLanguage/Modules/OPC_UA|DAQ.OPC_UA]]: Simplification, features rising and protocol's code moving to a separated library on LGPL v3. || 100%
|-
| ''[[Special:MyLanguage/Documents/Release_0.8.0|Version 0.8.0 LTS]]'' || 04.2012
|-
| Implementation for undo mechanism of editing changes in development mode of Vision. || 10.2011
|-
| OpenSCADA adaptation for work on the hardware platform ARM. || 02.2011
|-
| Preparing for providing commercial services based on OpenSCADA. || 11.2010
|-
| ''Version 0.7.0 LTS'' || 10.2010
|-
| Stabilization and releasing for production version of OpenSCADA. || 09.2010
|-
| A new mechanism/module creation for OpenSCADA tests. || 09.2009
|-
| A DB module creation for PostgreSQL. || 08.2010
|-
| ''Version 0.6.4'' || 10.2009
|-
| Realization for a mechanism of reservation of the subsystem "Data acquisition". || 06.2009
|-
| Realization for support of arrays in language of the user programming JavaLikeCalc and in OpenSCADA as a whole. || 07.2009
|-
| Realization for styles and the manager of themes in VCA. || 08.2009
|-
| Carrying out of a transport and a protocol part of the module [[Special:MyLanguage/Modules/ModBus|DAQ.ModBus]] in the subsystem "Transports" and "Transport protocols". Realization for a mode "Slave" for ModBus network. || 05.2009
|-
| Expansion API of the user programming by functions:
* management of sessions of the visual control area (VCA);
* management of the subsystem "Data acquisition" (DAQ).
|| 02.2009
|-
| ''Version 0.6.3'' || 01.2009
|-
| Module WebCfg creation grounding on DHTML with using XHTML, CSS, JavaScript and AJAX || 12.2008
|-
| Creation for primitive "Document" of VCA. || 12.2008
|-
| Creation for SSL transport module of secure sockets. || 10.2008
|-
| ''Version 0.6.2'' || 09.2008
|-
| VCA WebVision module updating for full-functional, in scope of elements of module Vision. || 09.2008
|-
| A forum of the project OpenSCADA creation. || 08.2008
|-
| Growing functional of OpenSCADA: a module creation for Siemens PLC data acquisition by library Libnodave; Permissions control creation for access to VCA. || 06.2008
|-
| Developing and making conception of specialized notification and alarming. || 05.2008
|-
| ''Version 0.6.1'' || 03.2008
|-
| Creation for practical user interfaces. Creation for library of the base elements and template pages of classical SCADA system. || 03.2008
|-
| Stabilization and optimization of the OpenSCADA system, mostly in the visual control area. || 02.2008
|-
| Growing functional of OpenSCADA: updating for the data source module ModBus. || 01.2008
|-
| ''Version 0.6.0'' || 12.2007
|-
| Creation for a mechanism of network mirroring of the modules. || 04.2007
|-
| Creation for generic protocol of network communications of OpenSCADA. || 10.2006
|-
| Creation for visual control area, aimed to giving an ability of visual control of dynamic data and its history. || 03.2007
|-
| ''Version 0.5.0'' || 04.2006
|-
| Creation for values archive for value's history storing by individual attributes of the parameters. || 01.2006
|-
| Creation for Logical level of parameters, to allow for custom structures of parameters creation. || 01.2006
|-
| ''Version 0.4.1'' || 11.2005
|-
| WIKI-resource creation for OpenSCADA project. || 10.2005
|-
| A central table creation to store mirrored generic data of the configuration file. || 10.2005
|-
| Creation for automatic detection of active sources data of the module "OperationSystem". || 10.2005
|-
| The module of the library of the free functions, on a high-level language, moving to the subsystem "Controllers" and giving for it functions of direct calculation addition to an instrument of the libraries creation. || 09.2005
|}
 h Russian (ru)|-
| ''[[Special:MyLanguage/Documents/Release_0.9|Версия 0.9 LTS]]'' || [http://oscada.org/en/development/tasks/posts/core/release_of_the_openscada_09_lts/ 06.2018]
|-
| Полная ревизия [[Special:MyLanguage/Home|основной документации]] и подготовка [[Special:MyLanguage/Documents/Release_0.9|анонса этого релиза]]. || 100%
|-
| [[Special:MyLanguage/Sub-projects/Adaption_to_Android|Адаптация к работе на программной платформе "Android"]]. || 100%
|-
| [http://oscada.org/development/tasks/posts/documentation-1/wiki_moving_to_a_new_engine/ Перенос базы знаний OpenSCADA и Wiki-ресурса документирования] на новый движок с унификацией структуры под многоязычность с приоритетом: Английский, Украинский, mRussian; и генерация автономной документации по её изменению. || 100%
|-
| Ревизия, актуализация и некоторое расширение Web-модулей OpenSCADA. || 100%
|-
| Расширение и адаптация OpenSCADA к прямой работе с [http://oscada.org/development/tasks/posts/implementation_vnedrenie/raspberry_pi_2_workout/ низкоуровневыми шинами и устройствами вроде 1Wire, I2C] и реализация проекта умного дома в собственной квартире. || 100%
|-
| Формальное создание и документирование [[Special:MyLanguage/Sub-projects/Automation_Linux_distributive|проекта дистрибутива Linux автоматизации с OpenSCADA]]. || 100%
|-
| Создание [http://oscada.org/en/development/tasks/posts/core/the_automatic_openscada_builder автоматизированной системы сборки пакетов OpenSCADA]. || 100%
|-
| Перенос [[Special:MyLanguage/Sub-projects/Server|серверной инфраструктуры OpenSCADA]] на собственное оборудование и канал интернета. || 100%
|-
| [[Special:MyLanguage/Modules/OPC_UA|DAQ.OPC_UA]]: Упрощение, увеличение функциональности и перенос протокольного кода в отдельную LGPL v3 библиотеку. || 100%
|-
| ''[[Special:MyLanguage/Documents/Release_0.8.0|Версия 0.8.0 LTS]]'' || 04.2012
|-
| Реализация механизма откатов изменений редактирования в Vision. || 10.2011
|-
| Адаптация OpenSCADA к работе на аппаратной платформе ARM. || 02.2011
|-
| Формирование предоставления коммерческих услуг на основе OpenSCADA. || 11.2010
|-
| ''Версия 0.7.0 LTS'' || 10.2010
|-
| Стабилизация и выпуск промышленной ветви OpenSCADA. || 09.2010
|-
| Реализация нового механизма/модуля тестирования системы OpenSCADA. || 09.2009
|-
| Реализация модуля БД PostgreSQL. || 08.2010
|-
| ''Версия 0.6.4'' || 10.2009
|-
| Реализация механизмов резервирования подсистемы "Сбор данных". || 06.2009
|-
| Реализация поддержки массивов в языке программирования пользователя JavaLikeCalc и OpenSCADA в целом. || 07.2009
|-
| Реализация стилей и менеджера тем в СВУ. || 08.2009
|-
| Вынос транспортной и протокольной части модуля [[Special:MyLanguage/Modules/ModBus|DAQ.ModBus]] в подсистемы "Транспорты" и "Транспортные протоколы". Реализация режима "Slave" сети ModBus. || 05.2009
|-
| Расширение API программирования пользователя функциями:
* управление сеансом среды визуализации и управления (СВУ);
* управление подсистемой "Сбор данных" (DAQ).
|| 02.2009
|-
| ''Версия 0.6.3'' || 01.2009
|-
| Реализация модуля WebCfg на DHTML, с использование XHTML, CSS, JavaScript и AJAX || 12.2008
|-
| Реализация примитива "Документ" СВУ. || 12.2008
|-
| Создание модуля транспорта безопасных сокетов SSL. || 10.2008
|-
| ''Версия 0.6.2'' || 09.2008
|-
| Доработка модуля визуализации СВУ WebVision до уровня полноценной функциональности, в пределах базовых элементов модуля Vision. || 09.2008
|-
| Создание форума проекта OpenSCADA. || 08.2008
|-
| Наращивание функций системы OpenSCADA: Реализация модуля опроса контроллеров Siemens посредством библиотеки Libnodave; Реализация контроля прав доступа в СВУ. || 06.2008
|-
| Разработка и реализация концепции специализированного уведомления и сигнализации. || 05.2008
|-
| ''Версия 0.6.1'' || 03.2008
|-
| Реализация практических интерфейсов пользователя. Формирование библиотеки базовых элементов и шаблонных кадров классической SCADA системы. || 03.2008
|-
| Стабилизация и оптимизация системы OpenSCADA, в особенности среды визуализации и управления. || 02.2008
|-
| Наращивание функций системы OpenSCADA: Доработка модуля источника данных ModBus. || 01.2008
|-
| ''Версия 0.6.0'' || 12.2007
|-
| Создание механизма сетевого отражения модулей. || 04.2007
|-
| Создание основного сетевого протокола обмена системы OpenSCADA. || 10.2006
|-
| Создание среды визуализации данных, которая предназначена для предоставления возможности визуального контроля за динамическими данными и их историей. || 03.2007
|-
| ''Версия 0.5.0'' || 04.2006
|-
| Реализация архива значений для сохранения истории значений по отдельным атрибутам параметров. || 01.2006
|-
| Реализация логического уровня параметров, предназначенного для создания параметров собственной структуры на основе других параметров. || 01.2006
|-
| ''Версия 0.4.1'' || 11.2005
|-
| Создание WIKI-ресурса для проекта системы OpenSCADA. || 10.2005
|-
| Добавление центральной таблицы для отражения данных общего назначения конфигурационного файла. || 10.2005
|-
| Наделение модуля "Операционная система" подсистемы "Контроллеры" функцией определения активных источников и автоматического создания параметров доступа к этим данным. || 10.2005
|-
| Перенос модуля библиотеки свободных функций на языке высокого уровня в подсистемы "Контроллеры" и наделение её функциями непосредственных вычислений, кроме функций инструмента создания библиотек. || 09.2005
|}
 h Ukrainian (uk)|-
| ''[[Special:MyLanguage/Documents/Release_0.9|Версія 0.9 LTS]]'' || [http://oscada.org/en/development/tasks/posts/core/release_of_the_openscada_09_lts/ 06.2018]
|-
| Повна ревізія [[Special:MyLanguage/Home|основної документації]] та підготовка [[Special:MyLanguage/Documents/Release_0.9|анонсу цього релізу]]. || 100%
|-
| [[Special:MyLanguage/Sub-projects/Adaption_to_Android|Адаптація до роботи на програмній платформі "Android"]]. || 100%
|-
| [http://oscada.org/development/tasks/posts/documentation-1/wiki_moving_to_a_new_engine/ Перенесення бази знань OpenSCADA та Wiki-ресурсу документування] на новий рушій із уніфікацією структури під багатомовність із пріоритетом: Англійська, Українська, mRussian; та генерації автономної документації за її зміни. || 100%
|-
| Ревізія, актуалізація та деяке розширення Web-модулів OpenSCADA. || 100%
|-
| Розширення та адаптація OpenSCADA до прямої роботи із [http://oscada.org/development/tasks/posts/implementation_vnedrenie/raspberry_pi_2_workout/ низькорівневими шинами та пристроями на кшталт 1Wire, I2C] та реалізація проекту розумного будинку у власній квартирі. || 100%
|-
| Формальне створення та документування [[Special:MyLanguage/Sub-projects/Automation_Linux_distributive|проекту дистрибутиву Linux автоматизації із OpenSCADA]]. || 100%
|-
| Створення [http://oscada.org/en/development/tasks/posts/core/the_automatic_openscada_builder автоматизованої системи складання пакетів OpenSCADA]. || 100%
|-
| Перенесення [[Special:MyLanguage/Sub-projects/Server|серверної інфраструктури OpenSCADA]] на власне обладнання та канал інтернету. || 100%
|-
| [[Special:MyLanguage/Modules/OPC_UA|DAQ.OPC_UA]]: Спрощення, збільшення функціональності та перенесення протокольного коду у окрему LGPL v3 бібліотеку. || 100%
|-
| ''[[Special:MyLanguage/Documents/Release_0.8.0|Версія 0.8.0 LTS]]'' || 04.2012
|-
| Реалізація механізму відкатів змін редагування у Vision. || 10.2011
|-
| Адаптація OpenSCADA до роботи на апаратній платформі ARM. || 02.2011
|-
| Формування надання комерційних послуг на основі OpenSCADA. || 11.2010
|-
| ''Версія 0.7.0 LTS'' || 10.2010
|-
| Стабілізація та випуск промислової гілки OpenSCADA. || 09.2010
|-
| Реалізація нового механізму/модуля тестування системи OpenSCADA. || 09.2009
|-
| Реалізація модуля БД PostgreSQL. || 08.2010
|-
| ''Версія 0.6.4'' || 10.2009
|-
| Реалізація механізмів резервування підсистеми "Збір даних". || 06.2009
|-
| Реалізація підтримки масивів у мові програмування користувача JavaLikeCalc та OpenSCADA в цілому. || 07.2009
|-
| Реалізація стилів та менеджеру тем у СВК. || 08.2009
|-
| Винос транспортної та протокольної частини модуля [[Special:MyLanguage/Modules/ModBus|DAQ.ModBus]] до підсистем "Транспорти" та "Транспортні протоколи". Реалізація режиму "Slave" мережі ModBus. || 05.2009
|-
| Розширення API програмування користувача функціями:
* керування сеансом середовища візуалізації та керування (СВК);
* керування підсистемою "Збір даних" (DAQ).
|| 02.2009
|-
| ''Версія 0.6.3'' || 01.2009
|-
| Реалізація модуля WebCfg на DHTML, з використанням XHTML, CSS, JavaScript та AJAX || 12.2008
|-
| Реалізація примітиву "Документ" СВК. || 12.2008
|-
| Створення модулю транспорту безпечних сокетів SSL. || 10.2008
|-
| ''Версія 0.6.2'' || 09.2008
|-
| Доопрацювання модуля візуалізації СВК WebVision до рівня повноцінної функціональності, у межах базових елементів модуля Vision. || 09.2008
|-
| Створення форуму проекту OpenSCADA. || 08.2008
|-
| Нарощування функцій системи OpenSCADA: Реалізація модуля опитування контролерів Siemens за посередництвом бібліотеки Libnodave; Реалізація контролю прав доступу у СВК. || 06.2008
|-
| Розробка та реалізація концепції спеціалізованого повідомлення та сигналізації. || 05.2008
|-
| ''Версія 0.6.1'' || 03.2008
|-
| Реалізація практичних інтерфейсів користувача. Формування бібліотеки базових елементів та шаблонних кадрів класичної SCADA системи. || 03.2008
|-
| Стабілізація та оптимізація системи OpenSCADA, в особливості середовища візуалізації та керування. || 02.2008
|-
| Нарощування функцій системи OpenSCADA: Доопрацювання модуля джерела даних ModBus. || 01.2008
|-
| ''Версія 0.6.0'' || 12.2007
|-
| Створення механізму мережевого відображення модулів. || 04.2007
|-
| Створення основного мережевого протоколу обміну системи OpenSCADA. || 10.2006
|-
| Створення середовища візуалізації даних, яке призначено для надання можливості візуального контролю за динамічними даними та їх історією. || 03.2007
|-
| ''Версія 0.5.0'' || 04.2006
|-
| Реалізація архіву значень для збереження історії значень за окремими атрибутами параметрів. || 01.2006
|-
| Реалізація логічного рівня параметрів, призначеного для створення параметрів власної структури на основі інших параметрів. || 01.2006
|-
| ''Версія 0.4.1'' || 11.2005
|-
| Створення WIKI-ресурсу для проекту системи OpenSCADA. || 10.2005
|-
| Додання центральної таблиці для відображення даних загального призначення конфігураційного файлу. || 10.2005
|-
| Наділення модуля "Операційна система" підсистеми "Контролери" функцією визначення активних джерел та автоматичного створення параметрів доступу до цих даних. || 10.2005
|-
| Перенесення модуля бібліотеки вільних функцій на мові високого рівня до підсистеми "Контролери" та наділення її функціями безпосередніх обчислень, окрім функцій інструмента створення бібліотек. || 09.2005
|}