From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 3 translations.

NameCurrent message text
 h English (en)'''Table 3.''' Parameters of the technological process
{| class="wikitable"
|-
! Cipher !! Description !! Properties !! Source
|-
| colspan=4 | ''DMC Boiler9 (BlockCalc.boiler9)'' 
|-
| LC121 || Water level in the boiler drum || || Drum.Lo
|-
| LСA122, LSA124 || Level of water in the clean slot of the drum, in the right || %, (0;100), Precision 0 || Drum.Lo
|-
| LSA123 || Level of water in the clean slot of the drum, in the left || %, (0;100), Precision 0 || Drum.Lo
|-
| LCVG121 || 3FWL position || %, (0;100), Precision 0 || 3FW.l_kl1
|-
| LCVG122 || 3FWR position || %, (0;100), Precision 0 || 3FW.l_kl2
|-
| G_11SH || 11G position || || 11G.l_kl1
|-
| G_12SH || 12G position || || 11G.l_kl2
|-
| G_13SH || 13G position || || 13G.l_kl1
|-
| G_14SH || 14G position || || 13G.l_kl2
|-
| l_5FW || 5FW(1) position || || 5FW.l_kl1
|-
| l_5FW_2 || 5FW(2) position || || 5FW.l_kl2
|-
| l_7FW || 7FW position || || 7FW.l_kl1
|-
| l_4GN || 4GN position || || 4GN.l_kl1
|-
| l_5GN || 5GN position || || 5GN.l_kl1
|-
| l_7GBF || 7GBF position || || 7GBF.l_kl1
|-
| l_8GBF || 8GBF position || || 8GBF.l_kl1
|-
| FCVG102 || 5GN position || || 5GN.l_kl1
|-
| FCVG103 || 7GBF position || || 7GBF.l_kl1
|-
| FCVG104 || 8GBF position || || 8GBF.l_kl1
|-
| FCVG105 || 4GC position || || 4GC.l_kl1
|-
| TCVG1_1 || 7FW position || || 7FW.l_kl1
|-
| TCVG1_2 || 5FWL position || || 5FW.l_kl1
|-
| PCVG76 || SEA productivity || rpm, (0;100), Precision 1 || SEA.N
|-
| PCVG77 || SEB productivity || rpm, (0;100), Precision 1 || SEB.N
|-
| FCV106 || BFA productivity || rpm, (0;100), Precision 1 || BFA.N
|-
| FCV107 || BFB productivity || rpm, (0;100), Precision 1 || BFB.N
|-
| PCA51 || Steam pressure after the MSV || at, (0;50), Precision 2 || 4GN3.Po
|-
| PSA52 || Steam pressure in the boiler drum || at, (0;40), Precision 2 || Drum.Po1 
|-
| PCA52 || Steam pressure in the boiler drum || at, (0;50), Precision 2 || Drum.Po1
|-
| PSA52_1 || Steam pressure in the boiler drum || at, (0;40), Precision 2 || Drum.Po1
|-
| PSA53 || GN pressure before the regulating valve || at, (0;40), Precision 2 || 3GN.Po
|-
| PSA53_1 || GN pressure before the diaphragm || at, (0;40), Precision 2 || 3GN.Po
|-
| PSA53_2 || GN pressure before the diaphragm || at, (0;40), Precision 2 || 3GN.Po
|-
| PSA54 || GN pressure after the regulating valve || at, (0;1.5), Precision 3 || 5GN.Po
|-
| PA55 || GN pressure before the left burner || at, (0;40), Precision 2 || 6GN.Po
|-
| PA56 || GN pressure before the right burner || at, (0;40), Precision 2 || 6GN.Po
|-
| PSA57_1, PSA57_2 || GBF pressure on the general pipeline || at, (0;2), Precision 2 || Node3.Pi
|-
| PSA59 || GBF pressure after valve on the left gas pipeline || at, (1;2), Precision 3 || 10GBF.Po
|-
| PSA60 || GBF pressure after valve on the right gas pipeline || at, (1;2), Precision 3 || 9GBF.Po
|-
| P61 || GBF pressure before the left burner || at, (0;1.6), Precision 2 || 9GBF.Po
|-
| P62 || GBF pressure before the right burner || at, (0;1.6), Precision 2 || 10GBF.Po
|-
| PSA63_1 || GC pressure after 5GC || at, (0;2), Precision 2 || 5GC.Po
|-
| PSA63_2 || GC pressure after 3GC || at, (0;2), Precision 2 || 3GC.Po
|-
| PSA64 || GC pressure after the regulating valve || at, (0;2), Precision 3 || 4GC.Po
|-
| P65 || GC pressure before the left burner || at, (0;1.6), Precision 2 || 6GC.Po
|-
| P66 || GC pressure before the right burner || at, (0;1.6), Precision 2 || 6GC.Po
|-
| P67 || Air pressure before the first stage of the A/H to the left || at, (0;1.2), Precision 2 || Node9.Po
|-
| P68 || Air pressure before the first stage of the A/H to the right || at, (0;1.2), Precision 2 || Node9.Po
|-
| PSA70 || Air pressure after the second stage of the A/H || at, (0;1.2), Precision 2 || AH2.Po2
|-
| PSA71 || Air pressure after the second stage of the A/H || at, (0;1.2), Precision 2 || AH2.Po2
|-
| P72 || Air pressure in the upper tier of the left burner || at, (0;1.2), Precision 2 || Node2.Po
|-
| P73, PSA73 || Air pressure in the upper tier of the right burner || at, (0;1.16), Precision 2 || Node2.Po
|-
| P74 || Air pressure on the lower tier of the left burner || at, (0;1.16), Precision 2 || Node2.Po
|-
| P75, PSA75 || Air pressure on the lower tier of the right burner || at, (0;1.16), Precision 2 || Node2.Po
|-
| PCSA76 || Vacuum in the fire chamber on the left || at, (0.9;1), Precision 3 || FireChamber.Po
|-
| PCSA77 || Vacuum in the fire chamber on the right || at, (0.9;1), Precision 3 || FireChamber.Po
|-
| P78 || Vacuum in the "SE-A" front || at, (0.9;1), Precision 2 || 1G.Po
|-
| P79 || Vacuum in the "SE-B" front || at, (0.9;1), Precision 2 || 2G.Po
|-
| PSA80 || FW pressure on the left feeding line || at, (0;60), Precision 2 || SrcWater.Po
|-
| PSA81 || FW pressure on the right feeding line || at, (0;60), Precision 2 || SrcWater.Po
|-
| PSA85 || Air pressure after the A/H || at, (0;2), Precision 3 || AH2.Po2
|-
| P103 || GBF pressure on the diaphragm on the left || at, (0;2), Precision 2 || Node3.Po2
|-
| P104 || GBF pressure on the diaphragm on the right || at, (0;2), Precision 2 || Node3.Po1
|-
| Src_GN_Pi || Input pressure at the source of GN || || SrcNG.Pi
|-
| P_GN_S || GN pressure after the source || || SrcNG.Po
|-
| P_4GN || GN pressure after 4GN || || 4GN.Po
|-
| l_3FW_1 || 3FW(1) position || || 3FW.l_kl1
|-
| l_3GN || 3GN position || || 3GN.l_kl1
|-
| l_6GN_1 || 6GN_1 position || || 6GN.l_kl1
|-
| l_6GN_2 || 6GN_2 position || || 6GN.l_kl2
|-
| l_5GC || 5GC position || || 5GC.l_kl1
|-
| Pdrum || Pressure in the boiler drum || || Drum.Po1
|-
| TCA1 || Steam temperature after MSV || || 4GN3.To
|-
| F_3FW || Water flow after 3FW || || 3FW.Fo
|-
| F_5FW || Water flow after 5FW || || 5FW.Fo
|-
| F_7FW || Water flow after 7FW || || 7FW.Fo
|-
| Fdrum || Water flow into the drum || || Drum.Fi1
|-
| F_Node8 || Water flow after Node8 || || Node8.Fo
|-
| FC101 || Steam flow from the boiler || t/h, (0;100), Precision 2 || 4GN3.Fo
|-
| FC102 || Natural gas flow || || 3GN.Fo
|-
| FC102_0 || Natural gas flow after the source || || SrcNG.Fo
|-
| FC102_1 || Natural gas flow after 4GN || || 4GN.Fo
|-
| FC102_2 || Natural gas flow after 5GN || || 5GN.Fo
|-
| FC102_3 || Natural gas flow after 6GN || || 6GN.Fo
|-
| FC103 || GBF flow on the gas pipeline left || || 5GBF.Fi
|-
| FC104 || GBF flow on the gas pipeline right || || 6GBF.Fi
|-
| FC105 || Coke gas flow of after 5GC || || 5GC.Fo
|-
| FC106 || Air flow to the left burner || t/h, (0;100), Precision 1 || Node2.Fi1
|-
| FC107 || Air flow to the right burner || t/h, (0;100), Precision 1 || Node2.Fi2
|-
| FA108 || Air-superheater flow on the right feeding line || t/h, (0;200), Precision 2 || SrcWater.Fo
|-
| F109 || Water flow for the thermostat || t/h, (0;200), Precision 2 || 7FW.Fo
|-
| FA110 || Air-superheater flow on the left feeding line || t/h, (0;200), Precision 2 || SrcWater.Fo
|-
| QA151 || Oxygen content in FG after the superheater || %, (0;20), Precision 2 || FireChamber.O2
|-
| QA152 || CO content in FG after the superheater || %, (0;20), Precision 2 || FireChamber.CO
|-
| QA153 || Oxygen content in the exhaust FG || %, (0;20), Precision 2 || FireChamber.O2
|-
| T2 || Natural gas temperature || deg.K, (223;323), Precision 2 || 3GN.To
|-
| T3 || GBF temperature || deg.K, (273;373), Precision 2 || 5GBF.Ti
|-
| T5 || GC temperature on the boiler || deg.K, (273;373), Precision 2 || 4GC.To
|-
| T7 || Air temperature after the second stage of the A/H on the left || deg.K, (273;773), Precision 2 || AH2.To2
|-
| T8 || Air temperature after the second stage of the A/H on the right || deg.K, (273;773), Precision 2 || AH2.To2
|-
| T13 || FG temperature before the superheater on the left || deg.K, (273;1027), Precision 2 || Drum.To2
|-
| T14 || FG temperature before the superheater on the right || deg.K, (273;1027), Precision 2 || Drum.To2
|-
| T15 || FG temperature before the second stage of the economizer on the left || deg.K, (273;873), Precision 2 || OhS.To1
|-
| T16 || FG temperature before the second stage of the economizer on the right || deg.K, (273;873), Precision 2 || OhS.To1
|-
| T17 || FG temperature after the second stage of the economizer on the left || deg.K, (273;873), Precision 2 || EC2.To1
|-
| T18 || FG temperature after the secind stage of the economizer on the right || deg.K, (273;873), Precision 2 || EC2.To1
|-
| T19 || FG temperature before the first stage of the A/H on the left || deg.K, (273;873), Precision 2 || EC1.To1
|-
| T20 || FG temperature before the first stage of the A/H on the right || deg.K, (273;873), Precision 2 || EC1.To1
|-
| T21 || FG temperature before the second stage of the A/H on the left || deg.K, (273;873), Precision 2 || EC2.To1
|-
| T22 || FG temperature before the second stage of the A/H on the right || deg.K, (273;873), Precision 2 || EC2.To1
|-
| T23 || FG temperature before the first stage of the economizer on the left || deg.K, (273;873), Precision 2 || AH2.To1
|-
| T24 || FG temperature before the first stage of the economizer on the right || deg.K, (273;873), Precision 2 || AH2.To1
|-
| TA25 || FG temperature before the "SE-A" || deg.K, (273;673), Precision 2 || 1G.To
|-
| TA26 || FG temperature before the "SE-B" || deg.K, (273;673), Precision 2 || 2G.To
|-
| T35 || Temperature of the A/H on the left feeding line || deg.K, (273;473), Precision 2 || 3FW.To
|-
| T36 || Temperature of the A/H on the right feeding line || deg.K, (273;473), Precision 2 || 3FW.To
|-
| T37 || Water temperature after the economizer on the left || deg.K, (273;673), Precision 2 || EC2.To2
|-
| T38 || Water temperature after the economizer on the right || deg.K, (273;673), Precision 2 || EC2.To2
 h Russian (ru)'''Таблица 3.''' Параметры технологического процесса
{| class="wikitable"
|-
! Шифр !! Описание !! Свойства !! Источник
|-
| colspan=4 | ''ДМК Котёл9 (BlockCalc.boiler9)'' 
|-
| LC121 || Уровень воды в барабане котла || || Drum.Lo
|-
| LСA122, LSA124 || Уровень воды в чистом отсеке барабана, справа || %, (0;100), Точность 0 || Drum.Lo
|-
| LSA123 || Уровень воды в чистом отсеке барабана, слева || %, (0;100), Точность 0 || Drum.Lo
|-
| LCVG121 || Положение 3ВПл || %, (0;100), Точность 0 || 3FW.l_kl1
|-
| LCVG122 || Положение 3ВПп || %, (0;100), Точность 0 || 3FW.l_kl2
|-
| G_11SH || Положение 11Ш || || 11G.l_kl1
|-
| G_12SH || Положение 12Ш || || 11G.l_kl2
|-
| G_13SH || Положение 13Ш || || 13G.l_kl1
|-
| G_14SH || Положение 14Ш || || 13G.l_kl2
|-
| l_5FW || Положение 5ВП(1) || || 5FW.l_kl1
|-
| l_5FW_2 || Положение 5ВП(2) || || 5FW.l_kl2
|-
| l_7FW || Положение 7ВП || || 7FW.l_kl1
|-
| l_4GN || Положение 4ГП || || 4GN.l_kl1
|-
| l_5GN || Положение 5ГП || || 5GN.l_kl1
|-
| l_7GBF || Положение 7ГД || || 7GBF.l_kl1
|-
| l_8GBF || Положение 8ГД || || 8GBF.l_kl1
|-
| FCVG102 || Положение 5ГП || || 5GN.l_kl1
|-
| FCVG103 || Положение 7ГД || || 7GBF.l_kl1
|-
| FCVG104 || Положение 8ГД || || 8GBF.l_kl1
|-
| FCVG105 || Положение 4ГК || || 4GC.l_kl1
|-
| TCVG1_1 || Положение 7ВП || || 7FW.l_kl1
|-
| TCVG1_2 || Положение 5ВПл || || 5FW.l_kl1
|-
| PCVG76 || Производительность ДСА || об/мин, (0;100), Точность 1 || SEA.N
|-
| PCVG77 || Производительность ДСБ || об/мин, (0;100), Точность 1 || SEB.N
|-
| FCV106 || Производительность ДВА || об/мин, (0;100), Точность 1 || BFA.N
|-
| FCV107 || Производительность ДВБ || об/мин, (0;100), Точность 1 || BFB.N
|-
| PCA51 || Давление пара после ГПЗ || ат, (0;50), Точность 2 || 4GN3.Po
|-
| PSA52 || Давление пара в барабане котла || ат, (0;40), Точность 2 || Drum.Po1
|-
| PCA52 || Давление пара в барабане котла || ат, (0;50), Точность 2 || Drum.Po1
|-
| PSA52_1 || Давление пара в барабане котла || ат, (0;40), Точность 2 || Drum.Po1
|-
| PSA53 || Давление ГП до регулирующей заслонки || ат, (0;40), Точность 2 || 3GN.Po
|-
| PSA53_1 || Давление ГП перед диафрагмой || ат, (0;40), Точность 2 || 3GN.Po
|-
| PSA53_2 || Давление ГП перед диафрагмой || ат, (0;40), Точность 2 || 3GN.Po
|-
| PSA54 || Давление ГП после регулирующей заслонки || ат, (0;1.5), Точность 3 || 5GN.Po
|-
| PA55 || Давление ГП перед левой горелкой || ат, (0;40), Точность 2 || 6GN.Po
|-
| PA56 || Давление ГП перед правой горелкой || ат, (0;40), Точность 2 || 6GN.Po
|-
| PSA57_1, PSA57_2 || Давление ГД на общем трубопроводе || ат, (0;2), Точность 2 || Node3.Pi
|-
| PSA59 || Давление ГД после заслонки на левом газопроводе || ат, (1;2), Точность 3 || 10GBF.Po
|-
| PSA60 || Давление ГД после заслонки на правом газопроводе || ат, (1;2), Точность 3 || 9GBF.Po
|-
| P61 || Давление ГД перед левой горелкой || ат, (0;1.6), Точность 2 || 9GBF.Po
|-
| P62 || Давление ГД перед правой горелкой || ат, (0;1.6), Точность 2 || 10GBF.Po
|-
| PSA63_1 || Давление ГК после 5ГК || ат, (0;2), Точность 2 || 5GC.Po
|-
| PSA63_2 || Давление ГК после 3ГК || ат, (0;2), Точность 2 || 3GC.Po
|-
| PSA64 || Давление ГК после регулирующего клапана || ат, (0;2), Точность 3 || 4GC.Po
|-
| P65 || Давление ГК перед левой горелкой || ат, (0;1.6), Точность 2 || 6GC.Po
|-
| P66 || Давление ГК перед правой горелкой || ат, (0;1.6), Точность 2 || 6GC.Po
|-
| P67 || Давление воздуха до первой ступени В/П слева. || ат, (0;1.2), Точность 2 || Node9.Po
|-
| P68 || Давление воздуха до первой ступени В/П справа || ат, (0;1.2), Точность 2 || Node9.Po
|-
| PSA70 || Давление воздуха после второй ступени воздухо-подогревателя || ат, (0;1.2), Точность 2 || AH2.Po2
|-
| PSA71 || Давление воздуха после второй ступени воздухо-подогревателя || ат, (0;1.2), Точность 2 || AH2.Po2
|-
| P72 || Давление воздуха на верхнем ярусе левой горелки || ат, (0;1.2), Точность 2 || Node2.Po
|-
| P73, PSA73 || Давление воздуха на верхнем ярусе правой горелки || ат, (0;1.16), Точность 2 || Node2.Po
|-
| P74 || Давление воздуха на нижнем ярусе левой горелки || ат, (0;1.16), Точность 2 || Node2.Po
|-
| P75, PSA75 || Давление воздуха на нижнем ярусе правой горелки || ат, (0;1.16), Точность 2 || Node2.Po
|-
| PCSA76 || Разрежение в топке слева || ат, (0.9;1), Точность 3 || FireChamber.Po
|-
| PCSA77 || Разрежение в топке справа || ат, (0.9;1), Точность 3 || FireChamber.Po
|-
| P78 || Разрежение перед "ДС-А" || ат, (0.9;1), Точность 2 || 1G.Po
|-
| P79 || Разрежение перед "ДС-Б" || ат, (0.9;1), Точность 2 || 2G.Po
|-
| PSA80 || Давление ВП по левой питательной линии || ат, (0;60), Точность 2 || SrcWater.Po
|-
| PSA81 || Давление ВП по правой питательной линии || ат, (0;60), Точность 2 || SrcWater.Po
|-
| PSA85 || Давление воздуха после воздухонагревателя || ат, (0;2), Точность 3 || AH2.Po2
|-
| P103 || Давление ГД на диафрагме слева || ат, (0;2), Точность 2 || Node3.Po2
|-
| P104 || Давление ГД на диафрагме справа || ат, (0;2), Точность 2 || Node3.Po1
|-
| Src_GN_Pi || Входное давление на источнике ГП || || SrcNG.Pi
|-
| P_GN_S || Давление ГП после источника || || SrcNG.Po
|-
| P_4GN || Давление ГП после 4ГП || || 4GN.Po
|-
| l_3FW_1 || Положение 3ВП(1) || || 3FW.l_kl1
|-
| l_3GN || Положение 3ГП || || 3GN.l_kl1
|-
| l_6GN_1 || Положение 6ГП_1 || || 6GN.l_kl1
|-
| l_6GN_2 || Положение 6ГП_2 || || 6GN.l_kl2
|-
| l_5GC || Положение 5ГК || || 5GC.l_kl1
|-
| Pdrum || Давление в барабане котла || || Drum.Po1
|-
| TCA1 || Температура пара после ГПЗ || || 4GN3.To
|-
| F_3FW || Расход воды после 3ВП || || 3FW.Fo
|-
| F_5FW || Расход воды после 5ВП || || 5FW.Fo
|-
| F_7FW || Расход воды после 7ВП || || 7FW.Fo
|-
| Fdrum || Расход воды в барабан || || Drum.Fi1
|-
| F_Node8 || Расход воды после Уз8 || || Node8.Fo
|-
| FC101 || Расход пара из котла || т/ч, (0;100), Точность 2 || 4GN3.Fo
|-
| FC102 || Расход природного газа || || 3GN.Fo
|-
| FC102_0 || Расход природного газа после источника || || SrcNG.Fo
|-
| FC102_1 || Расход природного газа после 4ГП || || 4GN.Fo
|-
| FC102_2 || Расход природного газа после 5ГП || || 5GN.Fo
|-
| FC102_3 || Расход природного газа после 6ГП || || 6GN.Fo
|-
| FC103 || Расход ГД по левому газопроводу || || 5GBF.Fi
|-
| FC104 || Расход ГД по правому газопроводу || || 6GBF.Fi
|-
| FC105 || Расход коксового газа после 5ГК || || 5GC.Fo
|-
| FC106 || Расход воздуха на левую горелку || т/ч, (0;100), Точность 1 || Node2.Fi1
|-
| FC107 || Расход воздуха на правую горелку || т/ч, (0;100), Точность 1 || Node2.Fi2
|-
| FA108 || Расход воздухо-перегревателя по правой питательной линии || т/ч, (0;200), Точность 2 || SrcWater.Fo
|-
| F109 || Расход воды на терморегулятор || т/ч, (0;200), Точность 2 || 7FW.Fo
|-
| FA110 || Расход воздухо-перегревателя по левой питательной линии || т/ч, (0;200), Точность 2 || SrcWater.Fo
|-
| QA151 || Содержание кислорода в ДГ после пароперегревателя || %, (0;20), Точность 2 || FireChamber.O2
|-
| QA152 || Содержание CO в ДГ после пароперегревателя || %, (0;20), Точность 2 || FireChamber.CO
|-
| QA153 || Содержание кислорода в уходящих ДГ || %, (0;20), Точность 2 || FireChamber.O2
|-
| T2 || Температура природного газа || град.К, (223;323), Точность 2 || 3GN.To
|-
| T3 || Температура ГД || град.К, (273;373), Точность 2 || 5GBF.Ti
|-
| T5 || Температура ГК на котел || град.К, (273;373), Точность 2 || 4GC.To
|-
| T7 || Температура воздуха после второй ступени воздухо-перегревателя слева || град.К, (273;773), Точность 2 || AH2.To2
|-
| T8 || Температура воздуха после второй ступени воздухо-перегревателя справа || град.К, (273;773), Точность 2 || AH2.To2
|-
| T13 || Температура ДГ перед пароперегревателем слева || град.К, (273;1027), Точность 2 || Drum.To2
|-
| T14 || Температура ДГ перед пароперегревателем справа || град.К, (273;1027), Точность 2 || Drum.To2
|-
| T15 || Температура ДГ перед второй ступенью экономайзера слева || град.К, (273;873), Точность 2 || OhS.To1
|-
| T16 || Температура ДГ перед второй ступенью экономайзера справа || град.К, (273;873), Точность 2 || OhS.To1
|-
| T17 || Температура ДГ после второй ступени экономайзера слева || град.К, (273;873), Точность 2 || EC2.To1
|-
| T18 || Температура ДГ после второй ступени экономайзера справа || град.К, (273;873), Точность 2 || EC2.To1
|-
| T19 || Температура ДГ перед первой ступенью воздухо-перегревателя слева || град.К, (273;873), Точность 2 || EC1.To1
|-
| T20 || Температура ДГ перед первой ступенью воздухо-перегревателя справа || град.К, (273;873), Точность 2 || EC1.To1
|-
| T21 || Температура ДГ перед второй ступенью воздухо-перегревателя слева || град.К, (273;873), Точность 2 || EC2.To1
|-
| T22 || Температура ДГ перед второй ступенью воздухо-перегревателя справа || град.К, (273;873), Точность 2 || EC2.To1
|-
| T23 || Температура ДГ перед первой ступенью экономайзера слева || град.К, (273;873), Точность 2 || AH2.To1
|-
| T24 || Температура ДГ перед первой ступенью экономайзера справа || град.К, (273;873), Точность 2 || AH2.To1
|-
| TA25 || Температура ДГ перед "ДС-А" || град.К, (273;673), Точность 2 || 1G.To
|-
| TA26 || Температура ДГ перед "ДС-Б" || град.К, (273;673), Точность 2 || 2G.To
|-
| T35 || Температура воздухо-перегревателя по левой питательной линии || град.К, (273;473), Точность 2 || 3FW.To
|-
| T36 || Температура воздухо-перегревателя по правой питательной линии || град.К, (273;473), Точность 2 || 3FW.To
|-
| T37 || Температура воды после экономайзера слева || град.К, (273;673), Точность 2 || EC2.To2
|-
| T38 || Температура воды после экономайзера справа || град.К, (273;673), Точность 2 || EC2.To2
 h Ukrainian (uk)'''Таблиця 3.''' Параметри технологічного процесу
{| class="wikitable"
|-
! Шифр !! Опис !! Властивості !! Джерело
|-
| colspan=4 | ''ДМК Котел9 (BlockCalc.boiler9)'' 
|-
| LC121 || Рівень води у барабані котла || || Drum.Lo
|-
| LСA122, LSA124 || Рівень води у чистому відсіку барабану, праворуч || %, (0;100), Точність 0 || Drum.Lo
|-
| LSA123 || Рівень води у чистому відсіку барабану, ліворуч || %, (0;100), Точність 0 || Drum.Lo
|-
| LCVG121 || Положення 3ВПл || %, (0;100), Точність 0 || 3FW.l_kl1
|-
| LCVG122 || Положення 3ВПп || %, (0;100), Точність 0 || 3FW.l_kl1
|-
| G_11SH || Положення 11Ш || || 11G.l_kl1
|-
| G_12SH || Положення 12Ш || || 11G.l_kl2
|-
| G_13SH || Положення 13Ш || || 13G.l_kl1
|-
| G_14SH || Положення 14Ш || || 13G.l_kl2
|-
| l_5FW || Положення 5ВП(1) || || 5FW.l_kl1
|-
| l_5FW_2 || Положення 5ВП(2) || || 5FW.l_kl2
|-
| l_7FW || Положення 7ВП || || 7FW.l_kl1
|-
| l_4GN || Положення 4ГП || || 4GN.l_kl1
|-
| l_5GN || Положення 5ГП || || 5GN.l_kl1
|-
| l_7GBF || Положення 7ГД || || 7GBF.l_kl1
|-
| l_8GBF || Положення 8ГД || || 8GBF.l_kl1
|-
| FCVG102 || Положення 5ГП || || 5GN.l_kl1
|-
| FCVG103 || Положення 7ГД || || 7GBF.l_kl1
|-
| FCVG104 || Положення 8ГД || || 8GBF.l_kl1
|-
| FCVG105 || Положення 4ГК || || 4GC.l_kl1
|-
| TCVG1_1 || Положення 7ВП || || 7FW.l_kl1
|-
| TCVG1_2 || Положення 5ВПл || || 5FW.l_kl1
|-
| PCVG76 || Продуктивність ДСА || об/хвил, (0;100), Точність 1 || SEA.N
|-
| PCVG77 || Продуктивність ДСБ || об/хвил, (0;100), Точність 1 || SEB.N
|-
| FCV106 || Продуктивність ДВА || об/хвил, (0;100), Точність 1 || BFA.N
|-
| FCV107 || Продуктивність ДВБ || об/хвил, (0;100), Точність 1 || BFB.N
|-
| PCA51 || Тиск пару після ГПЗ || ат, (0;50), Точність 2 || 4GN3.Po
|-
| PSA52 || Тиск пару у барабані котла || ат, (0;40), Точність 2 || Drum.Po1
|-
| PCA52 || Тиск пару у барабані котла || ат, (0;50), Точність 2 || Drum.Po1
|-
| PSA52_1 || Тиск пару у барабані котла || ат, (0;40), Точність 2 || Drum.Po1
|-
| PSA53 || Тиск ГП до регулюючої засувки || ат, (0;40), Точність 2 || 3GN.Po
|-
| PSA53_1 || Тиск ГП перед діафрагмою || ат, (0;40), Точність 2 || 3GN.Po
|-
| PSA53_2 || Тиск ГП перед діафрагмою || ат, (0;40), Точність 2 || 3GN.Po
|-
| PSA54 || Тиск ГП після регулюючої засувки || ат, (0;1.5), Точність 3 || 5GN.Po
|-
| PA55 || Тиск ГП перед лівою горелкою || ат, (0;40), Точність 2 || 6GN.Po
|-
| PA56 || Тиск ГП перед правою горелкою || ат, (0;40), Точність 2 || 6GN.Po
|-
| PSA57_1, PSA57_2 || Тиск ГД на загальному трубопроводі || ат, (0;2), Точність 2 || Node3.Pi
|-
| PSA59 || Тиск ГД після засувки на лівому газопроводі || ат, (1;2), Точність 3 || 10GBF.Po
|-
| PSA60 || Тиск ГД після засувки на правому газопроводі || ат, (1;2), Точність 3 || 9GBF.Po
|-
| P61 || Тиск ГД перед лівою горелкою || ат, (0;1.6), Точність 2 || 9GBF.Po
|-
| P62 || Тиск ГД перед правою горелкою || ат, (0;1.6), Точність 2 || 10GBF.Po
|-
| PSA63_1 || Тиск ГК після 5ГК || ат, (0;2), Точність 2 || 5GC.Po
|-
| PSA63_2 || Тиск ГК після 3ГК || ат, (0;2), Точність 2 || 3GC.Po
|-
| PSA64 || Тиск ГК після регулюючого клапану || ат, (0;2), Точність 3 || 4GC.Po
|-
| P65 || Тиск ГК перед лівою горелкою || ат, (0;1.6), Точність 2 || 6GC.Po
|-
| P66 || Тиск ГК перед правою горелкою || ат, (0;1.6), Точність 2 || 6GC.Po
|-
| P67 || Тиск повітря перед першим ступенем В/П ліворуч. || ат, (0;1.2), Точність 2 || Node9.Po
|-
| P68 || Тиск повітря перед першим ступенем В/П праворуч || ат, (0;1.2), Точність 2 || Node9.Po
|-
| PSA70 || Тиск повітря після другого ступеня повітря-підігрівача || ат, (0;1.2), Точність 2 || AH2.Po2
|-
| PSA71 || Тиск повітря після другого ступеня повітря-підігрівача || ат, (0;1.2), Точність 2 || AH2.Po2
|-
| P72 || Тиск повітря на верхньому ярусі лівої горелки || ат, (0;1.2), Точність 2 || Node2.Po
|-
| P73, PSA73 || Тиск повітря на верхньому ярусі правої горелки || ат, (0;1.16), Точність 2 || Node2.Po
|-
| P74 || Тиск повітря на нижньому ярусі лівої горелки || ат, (0;1.16), Точність 2 || Node2.Po
|-
| P75, PSA75 || Тиск повітря на нижньому ярусі правої горелки || ат, (0;1.16), Точність 2 || Node2.Po
|-
| PCSA76 || Розрідження у топці ліворуч || ат, (0.9;1), Точність 3 || FireChamber.Po
|-
| PCSA77 || Розрідження у топці праворуч || ат, (0.9;1), Точність 3 || FireChamber.Po
|-
| P78 || Розрідження перед "ДС-А" || ат, (0.9;1), Точність 2 || 1G.Po
|-
| P79 || Розрідження перед "ДС-Б" || ат, (0.9;1), Точність 2 || 2G.Po
|-
| PSA80 || Тиск ВП по лівій лінії живлення || ат, (0;60), Точність 2 || SrcWater.Po
|-
| PSA81 || Тиск ВП по правій лінії живлення || ат, (0;60), Точність 2 || SrcWater.Po
|-
| PSA85 || Тиск повітря після повітря-підігрівача || ат, (0;2), Точність 3 || AH2.Po2
|-
| P103 || Тиск ГД на діафрагмі ліворуч || ат, (0;2), Точність 2 || Node3.Po2
|-
| P104 || Тиск ГД на діафрагмі праворуч || ат, (0;2), Точність 2 || Node3.Po1
|-
| Src_GN_Pi || Вхідний тиск на джерелі ГП || || SrcNG.Pi
|-
| P_GN_S || Тиск ГП після джерела || || SrcNG.Po
|-
| P_4GN || Тиск ГП після 4ГП || || 4GN.Po
|-
| l_3FW_1 || Положення 3ВП(1) || || 3FW.l_kl1
|-
| l_3GN || Положення 3ГП || || 3GN.l_kl1
|-
| l_6GN_1 || Положення 6ГП_1 || || 6GN.l_kl1
|-
| l_6GN_2 || Положення 6ГП_2 || || 6GN.l_kl2
|-
| l_5GC || Положення 5ГК || || 5GC.l_kl1
|-
| Pdrum || Тиск у барабані котла || || Drum.Po1
|-
| TCA1 || Температура пару після ГПЗ || || 4GN3.To
|-
| F_3FW || Витрати води після 3ВП || || 3FW.Fo
|-
| F_5FW || Витрати води після 5ВП || || 5FW.Fo
|-
