From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 3 translations.

NameCurrent message text
 h English (en)== {{Anch|DataAreas|Appending A. Data Areas of the ISO_TCP connections}} ([http://www.proview.se/misc/libnodave/area.html source table of LibnoDave]) ==
{| class="wikitable"
|-
! Name !! Code !! Example item(German) || Example item(English)
|-
| Data blocks || 132 || DB3.DBD4 || DB3.DBD4
|-
| Flags/Markers || 131 || MW4 || FW4
|-
| Input memory image || 129 || EB2 || IB2
|-
| Output memory image || 130 || AD8 || QD8
|-
| Timers || 29 || T2 || T2
|-
| Counters || 28 || Z2 || C2
|-
| Direct I/O || 128 || PEW4 || PIW4
|-
| System information of 200 family || 3 || ||
|-
| Data (V-memory) in S7-200 || 132 || VW1234 || VW1234
|-
| System flag area of 200 family || 5 || SMB0 || SFB0?
|-
| Analog input words of 200 family || 6 || AEW0 || AIW0?
|-
| Analog output words of 200 family || 7 || AAW0 || AQW0?
|-
| IEC Timers || 31 || T2 || T2
|-
| IEC Counters || 30 || Z2 || C2
|}
 h Russian (ru)== {{Anch|DataAreas|Приложение A. Области Данных подключений ISO_TCP}} ([http://www.proview.se/misc/libnodave/area.html исходная таблица LibnoDave]) ==
{| class="wikitable"
|-
! Название !! Код !! Элемент примера(Немецкое) || Элемент примера(Английское)
|-
| Блоки данных || 132 || DB3.DBD4 || DB3.DBD4
|-
| Флаги/Маркеры || 131 || MW4 || FW4
|-
| Образ входной памяти || 129 || EB2 || IB2
|-
| Образ выходной памяти || 130 || AD8 || QD8
|-
| Таймеры || 29 || T2 || T2
|-
| Счётчики || 28 || Z2 || C2
|-
| Прямой В/В || 128 || PEW4 || PIW4
|-
| Системная информация семейства 200 || 3 || ||
|-
| Данные (V-память) у S7-200 || 132 || VW1234 || VW1234
|-
| Область системных флажков семейства 200 || 5 || SMB0 || SFB0?
|-
| Слова аналоговых входов семейства 200 || 6 || AEW0 || AIW0?
|-
| Слова аналоговых выходов семейства 200 || 7 || AAW0 || AQW0?
|-
| IEC Таймеры || 31 || T2 || T2
|-
| IEC Счётчики || 30 || Z2 || C2
|}
 h Ukrainian (uk)== {{Anch|DataAreas|Додаток A. Області Даних підключень ISO_TCP}} ([http://www.proview.se/misc/libnodave/area.html вихідна таблиця LibnoDave]) ==
{| class="wikitable"
|-
! Назва !! Код !! Елемент прикладу(Німецька) || Елемент прикладу(Англійська)
|-
| Блоки даних || 132 || DB3.DBD4 || DB3.DBD4
|-
| Прапорці/Маркери || 131 || MW4 || FW4
|-
| Штамп вхідної пам'яті || 129 || EB2 || IB2
|-
| Штамп вихідної пам'яті || 130 || AD8 || QD8
|-
| Таймери || 29 || T2 || T2
|-
| Лічильники || 28 || Z2 || C2
|-
| Прямий В/В || 128 || PEW4 || PIW4
|-
| Системна інформація сімейства 200 || 3 || ||
|-
| Дані (V-пам'ять) у S7-200 || 132 || VW1234 || VW1234
|-
| Область системних прапорців сімейства 200 || 5 || SMB0 || SFB0?
|-
| Слова аналогових входів сімейства 200 || 6 || AEW0 || AIW0?
|-
| Слова аналогових виходів сімейства 200 || 7 || AAW0 || AQW0?
|-
| IEC Таймери || 31 || T2 || T2
|-
| IEC Лічильники || 30 || Z2 || C2
|}