From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 3 translations.

NameCurrent message text
 h English (en){{CntHdr|Parameters}}
{| class="wikitable"
|-
! Identifier !! Parameter !! Type !! Mode !! Hidden !! Default
|-
| pos || Position, % || Real || Output || false || 0
|-
| pos_sensor || Position by the sensor, % || Real || Output || false || 0
|-
| com || Command || Real || Input || false || 0
|-
| st_open || State "Opened" || Boolean || Output || false || 0
|-
| st_close || State "Closed" || Boolean || Output || false || 1
|-
| t_full || Going time, seconds || Real || Input || false || 3
|-
| t_up || Estrangement time, seconds || Real || Input || false || 1
|-
| t_sensor || Sensor lag time, seconds || Real || Input || false || 1
|-
| f_frq || Calculation frequency, Hz || Real || Input || true || 100
|-
| tmp_up || Estrangement count || Real || Output || false || 0
|-
| lst_com || Last command || Real || Output || false || 0
|}
 h Russian (ru){{CntHdr|Параметры}}
{| class="wikitable"
|-
! Идентификатор !! Параметр !! Тип !! Режим !! Скрытый !! По умолчанию
|-
| pos || Положение, % || Веществ. || Выход || false || 0
|-
| pos_sensor || Положение по датчику, % || Веществ. || Выход || false || 0
|-
| com || Команда || Веществ. || Вход || false || 0 
|-
| st_open || Состояние "Открыто" || Логич. || Выход || false || 0
|-
| st_close || Состояние "Закрыто" || Логич. || Выход || false || 1
|-
| t_full || Время хода, секунд || Веществ. || Вход || false || 3
|-
| t_up || Время срыва, секунд || Веществ. || Вход || false || 1
|-
| t_sensor || Время задержки сенсора, секунд || Веществ. || Вход || false || 1
|-
| f_frq || Частота обсчёта, Гц || Веществ. || Вход || true || 100
|-
| tmp_up || Счётчик срыва || Веществ. || Выход || false || 0
|-
| lst_com || Последняя команда || Веществ. || Выход || false || 0
|}
 h Ukrainian (uk){{CntHdr|Параметри}}
{| class="wikitable"
|-
! Ідентифікатор !! Параметр !! Тип !! Режим !! Прихований !! По замовченню
|-
| pos || Положення, % || Реальний || Вихід || false || 0
|-
| pos_sensor || Положення за давачем, % || Реальний || Вихід || false || 0
|-
| com || Команда || Реальний || Вхід || false || 0
|-
| st_open || Стан "Відкрито" || Логічний || Вихід || false || 0
|-
| st_close || Стан "Закрито" || Логічний || Вихід || false || 1
|-
| t_full || Час ходу, секунд || Реальний || Вхід || false || 3
|-
| t_up || Час зриву, секунд || Реальний || Вхід || false || 1
|-
| t_sensor || Час затримки сенсора, секунд || Реальний || Вхід || false || 1
|-
| f_frq || Частота обчислення, Гц || Реальний || Вхід || true || 100
|-
| tmp_up || Лічильник зриву || Реальний || Вихід || false || 0
|-
| lst_com || Остання команда || Реальний || Вихід || false || 0
|}