From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 3 translations.

NameCurrent message text
 h English (en){{CntHdr|Parameters}}
{| class="wikitable"
|-
! Identifier !! Parameter !! Type !! Mode !! Hidden !! Default
|-
| Fi || Input flow, ton/h || Real || Output || false || 0
|-
| Pi || Input pressure, at || Real || Input || false || 1
|-
| Fo1 || Output 1 flow, ton/h || Real || Input || false || 0
|-
| Po1 || Output 1 pressure, at || Real || Output || false || 1
|-
| So1 || Output 1 cutset, m2 || Real || Input || false || 0.2
|-
| lo1 || Output 1 length, m || Real || Input || false || 10
|-
| Fo2 || Output 2 flow, ton/h || Real || Input || false || 0
|-
| Po2 || Output 2 pressure, at || Real || Output || false || 1
|-
| So2 || Output 2 cutset, m2 || Real || Input || false || 0.2
|-
| lo2 || Output 2 length, m || Real || Input || false || 10
|-
| Fo3 || Output 3 flow, ton/h || Real || Input || false || 0
|-
| Po3 || Output 3 pressure, at || Real || Output || false || 1
|-
| So3 || Output 3 cutset, m2 || Real || Input || false || 0.2
|-
| lo3 || Output 3 length, m || Real || Input || false || 10
|-
| Q0 || Norm density of the environment, kg/m3 || Real || Input || false || 1
|-
| Kpr || Coefficient of the compressibility [0...1] || Real || Input || false || 0.95
|-
| f_frq || Calculation frequency, Hz || Real || Input || true || 100
|-
| F1tmp || Temporary flow 1 || Real || Output || true || 0
|-
| F2tmp || Temporary flow 2 || Real || Output || true || 0
|-
| F3tmp || Temporary flow 3 || Real || Output || true || 0
|-
| Pot1 || Temporary pressure 1 || Real || Output || true || 1
|-
| Pot2 || Temporary pressure 2 || Real || Output || true || 1
|-
| Pot3 || Temporary pressure 3 || Real || Output || true || 1
|}
 h Russian (ru){{CntHdr|Параметры}}
{| class="wikitable"
|-
! Идентификатор !! Параметр !! Тип !! Режим !! Скрытый !! По умолчанию
|-
| Fi || Входной расход, т/ч || Веществ. || Выход || false || 0
|-
| Pi || Входное давление, ата || Веществ. || Вход || false || 1
|-
| Fo1 || Выходной расход 1, т/ч || Веществ. || Вход || false || 0
|-
| Po1 || Выходное давление 1, ата || Веществ. || Выход || false || 1
|-
| So1 || Выходное сечение 1, м2 || Веществ. || Вход || false || 0.2
|-
| lo1 || Выходная длина 1, м || Веществ. || Вход || false || 10
|-
| Fo2 || Выходной расход 2, т/ч || Веществ. || Вход || false || 0
|-
| Po2 || Выходное давление 2, ата || Веществ. || Выход || false || 1
|-
| So2 || Выходное сечение 2, м2 || Веществ. || Вход || false || 0.2
|-
| lo2 || Выходная длина 2, м || Веществ. || Вход || false || 10
|-
| Fo3 || Выходной расход 3, т/ч || Веществ. || Вход || false || 0
|-
| Po3 || Выходное давление 3, ата || Веществ. || Выход || false || 1
|-
| So3 || Выходное сечение 3, м2 || Веществ. || Вход || false || 0.2
|-
| lo3 || Выходная длина 3, м || Веществ. || Вход || false || 10
|-
| Q0 || Нормальная плотность среды, кг/м3 || Веществ. || Вход || false || 1
|-
| Kpr || Коэффициент сжимаемости среды [0...1] || Веществ. || Вход || false || 0.95
|-
| f_frq || Частота вычисления, Гц || Веществ. || Вход || true || 100
|-
| F1tmp || Временный расход 1 || Веществ. || Выход || true || 0 
|-
| F2tmp || Временный расход 2 || Веществ. || Выход || true || 0 
|-
| F3tmp || Временный расход 3 || Веществ. || Выход || true || 0 
|-
| Pot1 || Временное давление 1 || Веществ. || Выход || true || 1
|-
| Pot2 || Временное давление 2 || Веществ. || Выход || true || 1
|-
| Pot3 || Временное давление 3 || Веществ. || Выход || true || 1
|}
 h Ukrainian (uk){{CntHdr|Параметри}}
{| class="wikitable"
|-
! Ідентифікатор !! Параметр !! Тип !! Режим !! Прихований !! По замовченню
|-
| Fi || Вхідні витрати, т/год || Реальний || Вихід || false || 0
|-
| Pi || Вхідний тиск, ата || Реальний || Вхід || false || 1
|-
| Fo1 || Вихідні витрати 1, т/год || Реальний || Вхід || false || 0
|-
| Po1 || Вихідний тиск 1, ата || Реальний || Вихід || false || 1
|-
| So1 || Вихідний перетин труби 1, м2 || Реальний || Вхід || false || 0.2
|-
| lo1 || Вихідна довжина труби 1, м || Реальний || Вхід || false || 10
|-
| Fo2 || Вихідні витрати 2, т/год || Реальний || Вхід || false || 0
|-
| Po2 || Вихідний тиск 2, ата || Реальний || Вихід || false || 1
|-
| So2 || Вихідний перетин труби 2, м2 || Реальний || Вхід || false || 0.2
|-
| lo2 || Вихідна довжина труби 2, м || Реальний || Вхід || false || 10
|-
| Fo3 || Вихідні витрати 3, т/год || Реальний || Вхід || false || 0
|-
| Po3 || Вихідний тиск 3, ата || Реальний || Вихід || false || 1
|-
| So3 || Вихідний перетин труби 3, м2 || Реальний || Вхід || false || 0.2
|-
| lo3 || Вихідна довжина труби 3, м || Реальний || Вхід || false || 10
|-
| Q0 || Нормальна щільність середовища, кг/м3 || Реальний || Вхід || false || 1
|-
| Kpr || Коефіцієнт стискання середовища [0...1] || Реальний || Вхід || false || 0.95
|-
| f_frq || Частота обчислення, Гц || Реальний || Вхід || true || 100
|-
| F1tmp || Тимчасові витрати 1 || Реальний || Вихід || true || 0
|-
| F2tmp || Тимчасові витрати 2 || Реальний || Вихід || true || 0
|-
| F3tmp || Тимчасові витрати 3 || Реальний || Вихід || true || 0
|-
| Pot1 || Тимчасовий тиск 1 || Реальний || Вихід || true || 1
|-
| Pot2 || Тимчасовий тиск 2 || Реальний || Вихід || true || 1
|-
| Pot3 || Тимчасовий тиск 3 || Реальний || Вихід || true || 1
|}