From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 3 translations.

NameCurrent message text
 h English (en){{CntHdr|Parameters}}
{| class="wikitable"
|-
! Identifier !! Parameter !! Type !! Mode !! Hidden !! Default
|-
| Fi || Input flow, ton/h || Real || Output || false || 0
|-
| Pi || Input pressure, at || Real || Input || false || 1 
|-
| Si || Input cutset, m2 || Real || Input || false || 0.2
|-
| Fo || Output flow, ton/h || Real || Input || false || 0 
|-
| Po || Output pressure, at || Real || Output || false || 1
|-
| So || Output cutset, m2 || Real || Input || false || 0.2
|-
| lo || Output length, m || Real || Input || false || 10
|-
| Fo_lq || Output liquid flow, ton/h || Real || Input || false || 0
|-
| Po_lq || Output liquid pressure, at || Real || Output || false || 1
|-
| Llq || Liquid level, % || Real || Output || false || 0
|-
| PercLq || % liquid || Real || Input || false || 0.01
|-
| Vap || Device capacity, m3 || Real || Input || false || 10
|-
| Q0 || Norm density of the environment, kg/m3 || Real || Input || false || 1
|-
| Qlq || Liquid density, kg/m3 || Real || Input || false || 1000
|-
| f_frq || Calculation frequency, Hz || Real || Input || true || 200
|}
 h Russian (ru){{CntHdr|Параметры}}
{| class="wikitable"
|-
! Идентификатор !! Параметр !! Тип !! Режим !! Скрытый !! По умолчанию
|-
| Fi || Входной расход, т/ч || Веществ. || Выход || false || 0
|-
| Pi || Входное давление, ата || Веществ. || Вход || false || 1
|-
| Si || Входное сечение, м2 || Веществ. || Вход || false || 0.2
|-
| Fo || Выходной расход, т/ч || Веществ. || Вход || false || 0
|-
| Po || Выходное давление, ата || Веществ. || Выход || false || 1
|-
| So || Выходное сечение, м2 || Веществ. || Вход || false || 0.2
|-
| lo || Выходная длина, м || Веществ. || Вход || false || 10
|-
| Fo_lq || Выходной расход жидкости, т/ч || Веществ. || Вход || false || 0
|-
| Po_lq || Выходное давление жидкости, ата || Веществ. || Выход || false || 1
|-
| Llq || Уровень жидкости, % || Веществ. || Выход || false || 0
|-
| PercLq || % жидкости || Веществ. || Вход || false || 0.01
|-
| Vap || Объём аппарата, м3 || Веществ. || Вход || false || 10
|-
| Q0 || Нормальная плотность среды, кг/м3 || Веществ. || Вход || false || 1 
|-
| Qlq || Плотность жидкости, кг/м3 || Веществ. || Вход || false || 1000
|-
| f_frq || Частота вычисления, Гц || Веществ. || Вход || true || 200
|}
 h Ukrainian (uk){{CntHdr|Параметри}}
{| class="wikitable"
|-
! Ідентифікатор !! Параметр !! Тип !! Режим !! Прихований !! По замовченню
|-
| Fi || Вхідні витрати, т/год || Реальний || Вихід || false || 0
|-
| Pi || Вхідний тиск, ата || Реальний || Вхід || false || 1
|-
| Si || Вхідний перетин, м2 || Реальний || Вхід || false || 0.2
|-
| Fo || Вихідні витрати, т/год || Реальний || Вхід || false || 0
|-
| Po || Вихідний тиск, ата || Реальний || Вихід || false || 1
|-
| So || Вихідний перетин, м2 || Реальний || Вхід || false || 0.2
|-
| lo || Вихідна довжина, м || Реальний || Вхід || false || 10
|-
| Fo_lq || Вихідні витрати рідини, т/год || Реальний || Вхід || false || 0
|-
| Po_lq || Вихідний тиск рідини, ата || Реальний || Вихід || false || 1
|-
| Llq || Рівень рідини, % || Реальний || Вихід || false || 0
|-
| PercLq || % рідини || Реальний || Вхід || false || 0.01
|-
| Vap || Об'єм апарату, м3 || Реальний || Вхід || false || 10
|-
| Q0 || Нормальна щільність середовища, кг/м3 || Реальний || Вхід || false || 1
|-
| Qlq || Щільність рідини, кг/м3 || Реальний || Вхід || false || 1000 
|-
| f_frq || Частота обчислення, Гц || Реальний || Вхід || true || 200
|}