From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 3 translations.

NameCurrent message text
 h English (en){{CntHdr|Parameters}}
{| class="wikitable"
|-
! Identifier !! Parameter !! Type !! Mode !! Hidden !! Default
|-
| out || Output || Real || Return || false || 0
|-
| off || Main offset || Real || Input || false || 1
|-
| a_g1 || Amplitude of the harmonic 1 || Real || Input || false || 10 
|-
| per_g1 || Period of the harmonic part 1, seconds || Real || Input || false || 10
|-
| a_g2 || Amplitude of the harmonic 2 || Real || Input || false || 5
|-
| per_g2 || Period of the harmonic part 2, seconds || Real || Input || false || 0.1
|-
| a_rnd || Amplitude of the random numbers || Real || Input || false || 1
|-
| f_frq || Calculation frequency, Hz || Real || Input || true || 100
|-
| tmp_g1 || Counter of the harmonic 1 || Real || Input || true || 0
|-
| tmp_g2 || Counter of the harmonic 2 || Real || Input || true || 0
|}
 h Russian (ru){{CntHdr|Параметры}}
{| class="wikitable"
|-
! Идентификатор !! Параметр !! Тип !! Режим !! Скрытый !! По умолчанию
|-
| out || Выход || Веществ. || Возврат || false || 0
|-
| off || Общее смещение || Веществ. || Вход || false || 1
|-
| a_g1 || Амплитуда гармоники 1 || Веществ. || Вход || false || 10
|-
| per_g1 || Период гармоники 1, секунд || Веществ. || Вход || false || 10 
|-
| a_g2 || Амплитуда гармоники 2 || Веществ. || Вход || false || 5 
|-
| per_g2 || Период гармоники 2, секунд || Веществ. || Вход || false || 0.1
|-
| a_rnd || Амплитуда случайных значений || Веществ. || Вход || false || 1
|-
| f_frq || Частота вычисления, Гц || Веществ. || Вход || true || 100
|-
| tmp_g1 || Счётчик гармоники 1 || Веществ. || Вход || true || 0
|-
| tmp_g2 || Счётчик гармоники 2 || Веществ. || Вход || true || 0
|}
 h Ukrainian (uk){{CntHdr|Параметри}}
{| class="wikitable"
|-
! Ідентифікатор !! Параметр !! Тип !! Режим !! Прихований !! По замовченню
|-
| out || Вихід || Реальний || Повернення || false || 0
|-
| off || Загальний зсув || Реальний || Вхід || false || 1
|-
| a_g1 || Амплітуда гармоніки 1 || Реальний || Вхід || false || 10
|-
| per_g1 || Період гармоніки 1, секунд || Реальний || Вхід || false || 10 
|-
| a_g2 || Амплітуда гармоніки 2 || Реальний || Вхід || false || 5
|-
| per_g2 || Період гармоніки 2, секунд || Реальний || Вхід || false || 0.1
|-
| a_rnd || Амплітуда випадкових значень || Реальний || Вхід || false || 1
|-
| f_frq || Частота обчислення, Гц || Реальний || Вхід || true || 100 
|-
| tmp_g1 || Лічильник гармоніки 1 || Реальний || Вхід || true || 0
|-
| tmp_g2 || Лічильник гармоніки 2 || Реальний || Вхід || true || 0
|}