From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 3 translations.

NameCurrent message text
 h English (en){{CntHdr|Parameters}}
{| class="wikitable"
|-
! Identifier !! Parameter !! Type !! Mode !! Hidden !! Default
|-
| Fi1 || Input 1 flow, ton/h || Real || Input || false || 20
|-
| Pi1 || Input 1 pressure, at || Real || Input || false || 1
|-
| Ti1 || Input 1 temperature, K || Real || Input || false || 20
|-
| Si1 || Input 1 cutset, m2 || Real || Input || false || 1
|-
| li1 || Input 1 length, m || Real || Input || false || 10
|-
| Q0i1 || Input 1 norm density, kg/m3 || Real || Input || false || 1
|-
| Kpr1 || Input 1 coefficient of the compressibility [0...1] || Real || Input || false || 0.9
|-
| Ci1 || Input 1 heat capacity || Real || Input || false || 1
|-
| Fi2 || Input 2 flow, ton/h || Real || Input || false || 20
|-
| Pi2 || Input 2 pressure, at || Real || Input || false || 1
|-
| Ti2 || Input 2 temperature, K || Real || Input || false || 40
|-
| Si2 || Input 2 cutset, m2 || Real || Input || false || 1
|-
| li2 || Input 2 length, m || Real || Input || false || 10
|-
| Q0i2 || Input 2 norm density, kg/m3 || Real || Input || false || 1
|-
| Kpr2 || Input 2 coefficient of the compressibility [0...1] || Real || Input || false || 0.9
|-
| Ci2 || Input 2 heat capacity || Real || Input || false || 1
|-
| ki || Heat transfer coefficient || Real || Input || false || 0.9
|-
| Fo1 || Output 1 flow, ton/h || Real || Input || false || 0
|-
| Po1 || Output 1 pressure, at || Real || Output || false || 1
|-
| To1 || Output 1 temperature, K || Real || Output || false || 273
|-
| So1 || Output 1 cutset, m2 || Real || Output || false || 1
|-
| lo1 || Output 1 length, m || Real || Output || false || 10
|-
| Fo2 || Output 2 flow, ton/h || Real || Input || false || 0
|-
| Po2 || Output 2 pressure, at || Real || Output || false || 1
|-
| To2 || Output 2 temperature, K || Real || Output || false || 273
|-
| So2 || Output 2 cutset, m2 || Real || Output || false || 1
|-
| lo2 || Output 2 length, m || Real || Output || false || 10
|-
| f_frq || Calculation frequency, Hz || Real || Input || false || 200
|}
 h Russian (ru){{CntHdr|Параметры}}
{| class="wikitable"
|-
! Идентификатор !! Параметр !! Тип !! Режим !! Скрытый !! По умолчанию
|-
| Fi1 || Входной расход 1, т/ч || Веществ. || Вход || false || 20
|-
| Pi1 || Входное давление 1, ата || Веществ. || Вход || false || 1
|-
| Ti1 || Входная температура 1, K || Веществ. || Вход || false || 20
|-
| Si1 || Входное сечение 1, м2 || Веществ. || Вход || false || 1
|-
| li1 || Входная длина 1, м || Веществ. || Вход || false || 10
|-
| Q0i1 || Входная нормальная плотность 1, кг/м3 || Веществ. || Вход || false || 1
|-
| Kpr1 || Входной коэффициент сжимаемости среды 1 [0...1] || Веществ. || Вход || false || 0.9 
|-
| Ci1 || Входная теплоёмкость 1 || Веществ. || Вход || false || 1
|-
| Fi2 || Входной расход 2, т/ч || Веществ. || Вход || false || 20
|-
| Pi2 || Входное давление 2, ата || Веществ. || Вход || false || 1
|-
| Ti2 || Входная температура 2, K || Веществ. || Вход || false || 40
|-
| Si2 || Входное сечение 2, м2 || Веществ. || Вход || false || 1
|-
| li2 || Входная длина 2, м || Веществ. || Вход || false || 10
|-
| Q0i2 || Входная нормальная плотность 2, кг/м3 || Веществ. || Вход || false || 1
|-
| Kpr2 || Входной коэффициент сжимаемости среды 2 [0...1] || Веществ. || Вход || false || 0.9
|-
| Ci2 || Входная теплоёмкость 2 || Веществ. || Вход || false || 1
|-
| ki || Коэффициент теплоотдачи || Веществ. || Вход || false || 0.9
|-
| Fo1 || Выходной расход 1, т/ч || Веществ. || Вход || false || 0
|-
| Po1 || Выходное давление 1, ата || Веществ. || Выход || false || 1
|-
| To1 || Выходная температура 1, K || Веществ. || Выход || false || 273
|-
| So1 || Выходное сечение 1, м2 || Веществ. || Выход || false || 1
|-
| lo1 || Выходная длина 1, м || Веществ. || Выход || false || 10
|-
| Fo2 || Выходной расход 2, т/ч || Веществ. || Вход || false || 0
|-
| Po2 || Выходное давление 2, ата || Веществ. || Выход || false || 1
|-
| To2 || Выходная температура 2, K || Веществ. || Выход || false || 273
|-
| So2 || Выходное сечение 2, м2 || Веществ. || Выход || false || 1
|-
| lo2 || Выходная длина 2, м || Веществ. || Выход || false || 10
|-
| f_frq || Частота вычисления, Гц || Веществ. || Вход || false || 200
|}
 h Ukrainian (uk){{CntHdr|Параметри}}
{| class="wikitable"
|-
! Ідентифікатор !! Параметр !! Тип !! Режим !! Прихований !! По замовченню
|-
| Fi1 || Вхідні витрати 1, т/год || Реальний || Вхід || false || 20
|-
| Pi1 || Вхідний тиск 1, ата || Реальний || Вхід || false || 1
|-
| Ti1 || Вхідна температура 1, К || Реальний || Вхід || false || 20
|-
| Si1 || Вхідний перетин 1, м2 || Реальний || Вхід || false || 1
|-
| li1 || Вхідна довжина 1, м2 || Реальний || Вхід || false || 10
|-
| Q0i1 || Вхідна нормальна щільність 1, кг/м3 || Реальний || Вхід || false || 1
|-
| Kpr1 || Вхідний коефіцієнт стискання середовища 1 [0...1] || Реальний || Вхід || false || 0.9
|-
| Ci1 || Вхідна теплоємність 1 || Реальний || Вхід || false || 1
|-
| Fi2 || Вхідні витрати 2, т/год || Реальний || Вхід || false || 20
|-
| Pi2 || Вхідний тиск 2, ата || Реальний || Вхід || false || 1
|-
| Ti2 || Вхідна температура 2, К || Реальний || Вхід || false || 40
|-
| Si2 || Вхідний перетин 2, м2 || Реальний || Вхід || false || 1
|-
| li2 || Вхідна довжина 2, м2 || Реальний || Вхід || false || 10
|-
| Q0i2 || Вхідна нормальна щільність 2, кг/м3 || Реальний || Вхід || false || 1
|-
| Kpr2 || Вхідний коефіцієнт стискання середовища 2 [0...1] || Реальний || Вхід || false || 0.9
|-
| Ci2 || Вхідна теплоємність 2 || Реальний || Вхід || false || 1
|-
| ki || Коефіцієнт тепловіддачі || Реальний || Вхід || false || 0.9
|-
| Fo1 || Вихідні витрати 1, т/год || Реальний || Вхід || false || 0
|-
| Po1 || Вихідний тиск 1, ата || Реальний || Вихід || false || 1
|-
| To1 || Вихідна температура 1, К || Реальний || Вихід || false || 273
|-
| So1 || Вихідний перетин труби 1, м2 || Реальний || Вихід || false || 1
|-
| lo1 || Вихідна довжина труби 1, м || Реальний || Вихід || false || 10
|-
| Fo2 || Вихідні витрати 2, т/год || Реальний || Вхід || false || 0
|-
| Po2 || Вихідний тиск 2, ата || Реальний || Вихід || false || 1
|-
| To2 || Вихідна температура 2, К || Реальний || Вихід || false || 273
|-
| So2 || Вихідний перетин труби 2, м2 || Реальний || Вихід || false || 1
|-
| lo2 || Вихідна довжина труби 2, м || Реальний || Вихід || false || 10
|-
| f_frq || Частота обчислення, Гц || Реальний || Вхід || false || 200
|}