From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 2 translations.

NameCurrent message text
 h English (en){{CntHdr|Template IOs}}
{| class="wikitable"
|-
! Identifier !! Name !! Type !! Mode !! Attribute !! Configuration !! Value
|-
| inout || Input/Output || Real || Output || Not attribute|| Link || Parameter|var
|-
| var || Variable || Real || Input || Read only || Variable || 0
|-
| varIn || Variable input || Real || Input || Full access || Variable || 0
|-
| ed || Dimension || String || Input || Full access || Variable ||
|-
| min || Scale: minimum || Real || Input || Full access || Variable || 0
|-
| max || Scale: maximum || Real || Input || Full access || Variable || 100
|-
| scSqr || Scale: square || Boolean || Input || Full access || Variable || 0
|-
| alSup || Violations suppress || Boolean || Input || Full access || Variable ||
|-
| alDelay || Violations delay, seconds || Real || Input || Full access || Variable ||
|-
| aMin || Border down alarm || Real || Input || Full access || Variable || 0
|-
| aMax || Border up alarm || Real || Input || Full access || Variable || 0
|-
| wMin || Border down warning || Real || Input || Full access || Variable || 0
|-
| wMax || Border up warning || Real || Input || Full access || Variable || 0
|-
| HystBnd || Hysteresis of borders violation || Real || Input || Full access || Variable || 1
|-
| speed || Motion speed, %/cycle || Real || Input || Full access || Variable || 0
|-
| prec || Precision, signs || Integer || Input || Full access || Variable || 2
|-
| log || Logarithmic scale || Boolean || Input || Full access || Variable || 0
|-
| Tf || Filter time, seconds || Real || Input || Full access || Variable || 0
|-
| iAdd || Input addition || Real || Input || Not attribute || Constant || 0
|-
| iMult || Input multiplication || Real || Input || Not attribute || Constant || 1
|-
| plcMin || Minimum module scale || Real || Input || Not attribute || Constant || 0
|-
| plcMax || Maximum module scale || Real || Input || Not attribute || Constant || 0
|-
| plcExcess || Allowed scale exceeding, % || Real || Input || Not attribute || Constant || 0
|-
| this || Object || Object || Output || Not attribute || Variable ||
|-
| SHIFR || Code || String || Input || Not attribute || Variable ||
|-
| NAME || Name || String (translate) || Input || Not attribute || Variable ||
|-
| DESCR || Description || Text (translate) || Input || Not attribute || Variable ||
|-
| f_err || Function error || String || Input || Not attribute || Variable || 0
|-
| f_frq || Frequency of calculation of the function, Hz || Real || Input || Not attribute || Variable || 1000
|-
| f_start || Function start flag || Boolean || Input || Not attribute || Variable || 0
|-
| f_stop || Function stop flag || Boolean || Input || Not attribute || Variable || 0
|}
 h Ukrainian (uk){{CntHdr|ВВ шаблону}}
{| class="wikitable"
|-
! Ідентифікатор !! Ім'я !! Тип !! Режим !! Атрибут !! Конфігурація !! Значення
|-
| inout || Вхід/Вихід || Реальний || Вихід || Не атрибут || Зв'язок || Parameter|var
|-
| var || Змінна || Реальний || Вхід || Тільки читання || Змінна || 0
|-
| varIn || Введення змінної || Реальний || Вхід || Повний доступ || Змінна || 0
|-
| ed || Одиниця виміру || Рядок || Вхід || Повний доступ || Змінна ||
|-
| min || Шкала: мінімум || Реальний || Вхід || Повний доступ || Змінна || 0
|-
| max || Шкала: максимум || Реальний || Вхід || Повний доступ || Змінна || 100
|-
| scSqr || Шкала: квадратична || Логічний || Вхід || Повний доступ || Змінна || 0
|-
| alSup || Придушення порушень || Логічний || Вхід || Повний доступ || Змінна || 0
|-
| alDelay || Затримка порушень, секунди || Логічний || Вхід || Повний доступ || Змінна ||
|-
| aMin || Границя нижня аварійна || Реальний || Вхід || Повний доступ || Змінна || 0
|-
| aMax || Границя верхня аварійна || Реальний || Вхід || Повний доступ || Змінна || 0
|-
| wMin || Границя нижня попереджув. || Реальний || Вхід || Повний доступ || Змінна || 0
|-
| wMax || Границя верхня попереджув. || Реальний || Вхід || Повний доступ || Змінна || 0
|-
| HystBnd || Гистерезис порушення границь || Реальний || Вхід || Повний доступ || Змінна || 1
|-
| speed || Швидкість зміни, %/цикл || Реальний || Вхід || Повний доступ || Змінна || 0
|-
| prec || Точність, знаків || Цілий || Вхід || Повний доступ || Змінна || 2
|-
| log || Логарифмічна шкала || Логічний || Вхід || Повний доступ || Змінна || 0
|-
| Tf || Час фільтру, секунд || Реальний || Вхід || Повний доступ || Змінна || 0
|-
| iAdd || Додаток до входу || Реальний || Вхід || Не атрибут || Константа || 0
|-
| iMult || Множник входу || Реальний || Вхід || Не атрибут || Константа || 1
|-
| plcMin || Мінімум шкали модуля || Реальний || Вхід || Не атрибут || Константа || 0
|-
| plcMax || Максимум шкали модуля || Реальний || Вхід || Не атрибут || Константа || 0
|-
| plcExcess || Дозволене перевищення шкали, % || Реальний || Вхід || Не атрибут || Константа || 0
|-
| this || Об'єкт || Об'єкт || Вихід || Не атрибут || Змінна ||
|-
| SHIFR || Шифр || Рядок || Вхід || Не атрибут || Змінна ||
|-
| NAME || Ім'я || Рядок (переклад) || Вхід || Не атрибут || Змінна ||
|-
| DESCR || Опис || Текст (переклад) || Вхід || Не атрибут || Змінна ||
|-
| f_err || Помилка функції || Рядок || Вхід || Не атрибут || Змінна || 0
|-
| f_frq || Частота обчислення функції, Гц || Реальний || Вхід || Не атрибут || Змінна || 1000
|-
| f_start || Прапорець запуску функції || Логічний || Вхід || Не атрибут || Змінна || 0
|-
| f_stop || Прапорець зупинки функції || Логічний || Вхід || Не атрибут || Змінна || 0
|}