From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 2 translations.

NameCurrent message text
 h English (en){{CntHdr|Template IOs}}
{| class="wikitable"
|-
! Identifier !! Parameter !! Type !! Mode !! Attribute !! Configuration !! Value
|-
| srcAddr || Source object's address || String || Input || Not attribute || Constant ||
|-
| alSup || Violations suppress || Boolean || Input || Full access || Variable ||
|-
| alDelay || Violations delay, seconds || Real || Input || Full access || Variable || 0
|-
| items || All items || Object || Output || Full access || Variable ||
|-
| bChL || Battery charge low || Real || Input || Full access || Variable || 20
|-
| bChLL || Battery charge critical || Real || Input || Full access || Variable || 5
|-
| inVL || Input voltage low || Real || Input || Full access || Variable || 210
|-
| inVH || Input voltage high || Real || Input || Full access || Variable || 250
|-
| inFLL || Input frequency too low || Real || Input || Full access || Variable || 40
|-
| inFL || Input frequency low || Real || Input || Full access || Variable || 45
|-
| inFH || Input frequency high || Real || Input || Full access || Variable || 55
|-
| inFHH || Input frequency too high || Real || Input || Full access || Variable || 60
|-
| loadH || Load high || Real || Input || Full access || Variable || 80
|-
| loadHH || Load too high || Real || Input || Full access || Variable || 100
|-
| tH || Temperature high || Real || Input || Full access || Variable || 50
|-
| tHH || Temperature too high || Real || Input || Full access || Variable || 70
|-
| this || Object || Object || Input || Not attribute || Variable ||
|-
| SHIFR || Code || String || Input || Not attribute || Variable ||
|-
| NAME || Name || String (translate) || Input || Not attribute || Variable ||
|-
| DESCR || Description || Text (translate) || Input || Not attribute || Variable ||
|-
| f_stop || Function stop flag || Boolean || Input || Not attribute || Variable || 0
|-
| f_frq || Frequency of calculation of the function, Hz || Real || Input || Not attribute || Variable || 1000
|-
| f_err || Function error || String || Input || Not attribute || Variable || 0
|-
| f_start || Function start flag || Boolean || Input || Not attribute || Variable || 0
|}
 h Ukrainian (uk){{CntHdr|ВВ шаблону}}
{| class="wikitable"
|-
! Ідентифікатор !! Ім'я !! Тип !! Режим !! Атрибут !! Конфігурація !! Значення
|-
| srcAddr || Адреса вихідного об'єкту || Рядок || Вхід || Не атрибут || Константа ||
|-
| alSup || Придушення порушень || Логічний || Вхід || Повний доступ ||Змінна ||
|-
| alDelay || Затримка порушень, секунди || Реальний || Вхід || Повний доступ || Змінна || 0
|-
| items || Всі елементи || Об'єкт || Вихід || Повний доступ || Змінна ||
|-
| bChL || Заряд батареї низький || Реальний || Вхід || Повний доступ || Змінна || 20
|-
| bChLL || Заряд батареї критичний || Реальний || Вхід || Повний доступ || Змінна || 5
|-
| inVL || Низька вхідна напруга || Реальний || Вхід || Повний доступ || Змінна || 210
|-
| inVH || Висока вхідна напруга || Реальний || Вхід || Повний доступ || Змінна || 250
|-
| inFLL || Дуже низька вхідна частота || Реальний || Вхід || Повний доступ || Змінна || 40
|-
| inFL || Низька вхідна частота || Реальний || Вхід || Повний доступ || Змінна || 45
|-
| inFH || Висока вхідна частота || Реальний || Вхід || Повний доступ || Змінна || 55
|-
| inFHH || Дуже висока вхідна частота || Реальний || Вхід || Повний доступ || Змінна || 60
|-
| loadH || Навантаження високе || Реальний || Вхід || Повний доступ || Змінна || 80
|-
| loadHH || Навантаження дуже високе || Реальний || Вхід || Повний доступ || Змінна || 100
|-
| tH || Температура висока || Реальний || Вхід || Повний доступ || Змінна || 50
|-
| tHH || Температура дуже висока || Реальний || Вхід || Повний доступ || Змінна || 70
|-
| this || Об'єкт || Об'єкт || Вхід || Не атрибут || Змінна ||
|-
| SHIFR || Шифр || Рядок || Вхід || Не атрибут || Змінна ||
|-
| NAME || Ім'я || Рядок (переклад) || Вхід || Не атрибут || Змінна ||
|-
| DESCR || Опис || Текст (переклад) || Вхід || Не атрибут || Змінна ||
|-
| f_stop || Прапорець зупинки функції || Логічний || Вхід || Не атрибут || Змінна || 0
|-
| f_frq || Частота обчислення функції, Гц || Реальний || Вхід || Не атрибут || Змінна || 1000
|-
| f_err || Помилка функції || Рядок || Вхід || Не атрибут || Змінна || 0
|-
| f_start || Прапорець запуску функції || Логічний || Вхід || Не атрибут || Змінна || 0
|}