From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 3 translations.

NameCurrent message text
 h English (en)Elements of the electrical networks include, from the left to the right and from the top to the bottom:
{| class="wikitable"
|-
! Name (identifier) !! Version !! License !! Author
|-
| One-way key (El_KeySqr_1) <br/> One-way key, according to GOST 2.755-87 || 1.0 || GPLv2 || Maxim Lysenko
|-
| One-way key, open (El_KeySqr_1_tst) <br/> One-way key, normally open, according to GOST 2.755-87 || 1.0 || GPLv2 || Maxim Lysenko
|-
| Key-protection (El_KeySqr_2) || 1.0 || GPLv2 || Maxim Lysenko
|-
| Key-protection, open (El_KeySqr_2_tst) || 1.0 || GPLv2 || Maxim Lysenko
|-
| One-way key, auto (El_KeySqr_3) <br/> One-way key, automatic, according to GOST 2.755-87 || 1.0 || GPLv2 || Maxim Lysenko
|-
| One-way key, auto, open (El_KeySqr_3_tst) <br/> One-way key, automatic, open, according to GOST 2.755-87 || 1.0 || GPLv2 || Maxim Lysenko
|-
| One-way key, circle (El_Key_1) <br/> One-way key, circle, according to GOST 2.755-87 || 1.0 || GPLv2 || Maxim Lysenko
|-
| One-way key, circle, open (El_Key_1_tst) <br/> One-way key, circle, open, according to GOST 2.755-87 || 1.0 || GPLv2 || Maxim Lysenko
|-
| Key-protection, circle (El_Key_2) || 1.0 || GPLv2 || Maxim Lysenko
|-
| Key-protection, circle, open (El_Key_2_tst) || 1.0 || GPLv2 || Maxim Lysenko
|-
| One-way key, auto, circle (El_Key_3) || 1.0 || GPLv2 || Maxim Lysenko
|-
| One-way key, auto, circle, open (El_Key_3_tst) || 1.0 || GPLv2 || Maxim Lysenko
|-
| Key-protection 2 (El_KeySqr_6) <br/> Key-protection 2, according to GOST 2.755-87 || 1.0 || GPLv2 || Maxim Lysenko
|-
| Key-protection 2, open (El_KeySqr_6_tst) <br/> Key-protection 2, open, according to GOST 2.755-87 || 1.0 || GPLv2 || Maxim Lysenko
|-
| Switch with neutral positions, open (El_KeySqr_5) || 1.0 || GPLv2 || Maxim Lysenko
|-
| Switch with neutral positions (El_KeySqr_5_tst) || 1.0 || GPLv2 || Maxim Lysenko
|-
| Switch (El_Key_h) || 1.0 || GPLv2 || Maxim Lysenko
|-
| Two-way key, auto (El_KeySqr_4) <br/> Two-way key, automatic, according to GOST 2.755-87 || 1.0 || GPLv2 || Maxim Lysenko
|-
| Two-way key, auto, open (El_KeySqr_4_tst) <br/> Two-way key, automatic, open, according to GOST 2.755-87 || 1.0 || GPLv2 || Maxim Lysenko
|-
| Key (key) <br/> Simple key || 1.0 || GPLv2 || [[User:RomanSavochenko|Roman Savochenko]]
|-
| Switch (sw) <br/> Simple switch || 1.0 || GPLv2 || [[User:RomanSavochenko|Roman Savochenko]]
|-
| General state (stGen) <br/> General state, usually for contactors || 1.0 || GPLv2 || [[User:RomanSavochenko|Roman Savochenko]]
|-
| General state 1 (stGen1) <br/> General status of the group for boxing elements included || 1.0 || GPLv2 || [[User:RomanSavochenko|Roman Savochenko]]
|}
 h Russian (ru)Элементы электрических сетей включают, слева направо и сверху вниз:
{| class="wikitable"
|-
! Название (идентификатор) !! Версия !! Лицензия !! Автор
|-
| Ключ однополосный (El_KeySqr_1) <br/> Ключ однополосный, по ГОСТ 2.755-87 || 1.0 || GPLv2 || Максим Лысенко
|-
| Ключ однополосный, разомкнутый (El_KeySqr_1_tst) <br/> Ключ однополосный, нормально разомкнутый, согласно ГОСТ 2.755-87 || 1.0 || GPLv2 || Максим Лысенко
|-
| Ключ-предохранитель (El_KeySqr_2) || 1.0 || GPLv2 || Максим Лысенко
|-
| Ключ-предохранитель, разомкнутый (El_KeySqr_2_tst) || 1.0 || GPLv2 || Максим Лысенко
|-
| Ключ однополосный, авто (El_KeySqr_3) <br/> Ключ однополосный, автоматический, по ГОСТ 2.755-87 || 1.0 || GPLv2 || Максим Лысенко
|-
| Ключ однополосный, авто, разомкнутый (El_KeySqr_3_tst) <br/> Ключ однополосный, автоматический, разомкнутый, по ГОСТ 2.755-87 || 1.0 || GPLv2 || Максим Лысенко
|-
| Ключ однополосный, круг (El_Key_1) <br/> Ключ однополосный, круг, по ГОСТ 2.755-87 || 1.0 || GPLv2 || Максим Лысенко
|-
| Ключ однополосный, круг, разомкнутый (El_Key_1_tst) <br/> Ключ однополосный, круг, разомкнутый, по ГОСТ 2.755-87 || 1.0 || GPLv2 || Максим Лысенко
|-
| Ключ-предохранитель, круг (El_Key_2) || 1.0 || GPLv2 || Максим Лысенко
|-
| Ключ-предохранитель, круг, разомкнутый (El_Key_2_tst) || 1.0 || GPLv2 || Максим Лысенко
|-
| Ключ однополосный, авто, круг (El_Key_3) || 1.0 || GPLv2 || Максим Лысенко
|-
| Ключ однополосный, авто, круг, разомкнутый (El_Key_3_tst) || 1.0 || GPLv2 || Максим Лысенко
|-
| Ключ-предохранитель 2 (El_KeySqr_6) <br/> Ключ-предохранитель 2, по ГОСТ 2.755-87 || 1.0 || GPLv2 || Максим Лысенко
|-
| Ключ-предохранитель 2, разомкнутый (El_KeySqr_6_tst) <br/> Ключ-предохранитель, разомкнутый, по ГОСТ 2.755-87 || 1.0 || GPLv2 || Максим Лысенко
|-
| Переключ. с нейтральным положением, разомкнутый (El_KeySqr_5) || 1.0 || GPLv2 || Максим Лысенко
|-
| Переключ. с нейтральным положением (El_KeySqr_5_tst) || 1.0 || GPLv2 || Максим Лысенко
|-
| Выключатель (El_Key_h) || 1.0 || GPLv2 || Максим Лысенко
|-
| Ключ двухполосный, авто (El_KeySqr_4) <br/> Ключ двухполосный, автоматический, по ГОСТ 2.755-87 || 1.0 || GPLv2 || Максим Лысенко
|-
| Ключ двухполосный, авто (El_KeySqr_4_tst) <br/> Ключ двухполосный, автоматический, по ГОСТ 2.755-87 || 1.0 || GPLv2 || Максим Лысенко
|-
| Ключ (key) <br/> Простой ключ || 1.0 || GPLv2 || [[User:RomanSavochenko|Роман Савоченко]]
|-
| Переключатель (sw) <br/> Простой переключатель || 1.0 || GPLv2 || [[User:RomanSavochenko|Роман Савоченко]]
|-
| Состояние общее (stGen) <br/> Общее состояние, обычно для контакторов || 1.0 || GPLv2 || [[User:RomanSavochenko|Роман Савоченко]]
|-
| Состояние общее 1 (stGen1) <br/> Общее состояние группы, для включенных в бокс элементов || 1.0 || GPLv2 || [[User:RomanSavochenko|Роман Савоченко]]
|}
 h Ukrainian (uk)Елементи електричних мереж включають, зліва праворуч та зверху униз:
{| class="wikitable"
|-
! Назва (ідентифікатор) !! Версія !! Ліцензія !! Автор
|-
| Ключ односмуговий (El_KeySqr_1) <br/> Ключ односмуговий, згідно ДЕСТ 2.755-87 || 1.0 || GPLv2 || Максим Лисенко
|-
| Ключ односмуговий, роз'єднаний (El_KeySqr_1_tst) <br/> Ключ односмуговий, нормально роз'єднаний, згідно ДЕСТ 2.755-87 || 1.0 || GPLv2 || Максим Лисенко
|-
| Ключ-запобіжник (El_KeySqr_2) || 1.0 || GPLv2 || Максим Лисенко
|-
| Ключ-запобіжник, роз'єднаний (El_KeySqr_2_tst) || 1.0 || GPLv2 || Максим Лисенко
|-
| Ключ односмуговий, авто (El_KeySqr_3) <br/> Ключ односмуговий, автоматичний, за ДEСТ 2.755-87 || 1.0 || GPLv2 || Максим Лисенко
|-
| Ключ односмуговий, авто, роз'єднаний (El_KeySqr_3_tst) <br/> Ключ односмуговий, автоматичний, роз'єднаний, за ДЕСТ 2.755-87 || 1.0 || GPLv2 || Максим Лисенко
|-
| Ключ односмуговий, коло (El_Key_1) <br/> Ключ односмуговий, коло, за ДЕСТ 2.755-87 || 1.0 || GPLv2 || Максим Лисенко
|-
| Ключ односмуговий, коло, роз'єднаний (El_Key_1_tst) <br/> Ключ односмуговий, коло, роз'єднаний, за ДЕСТ 2.755-87 || 1.0 || GPLv2 || Максим Лисенко
|-
| Ключ-запобіжник, коло (El_Key_2) || 1.0 || GPLv2 || Максим Лисенко
|-
| Ключ-запобіжник, коло, роз'єднаний (El_Key_2_tst) || 1.0 || GPLv2 || Максим Лисенко
|-
| Ключ односмуговий, авто, коло (El_Key_3) || 1.0 || GPLv2 || Максим Лисенко
|-
| Ключ односмуговий, авто, коло, роз'єднаний (El_Key_3_tst) || 1.0 || GPLv2 || Максим Лисенко
|-
| Ключ-запобіжник 2 (El_KeySqr_6) <br/> Ключ-запобіжник 2, за ДЕСТ 2.755-87 || 1.0 || GPLv2 || Максим Лисенко
|-
| Ключ-запобіжник 2, роз'єднаний (El_KeySqr_6_tst) <br/> Ключ-запобіжник 2, роз'єднаний, за ДЕСТ 2.755-87 || 1.0 || GPLv2 || Максим Лисенко
|-
| Перемик. з нейтральним положенням, роз'єднаний (El_KeySqr_5) || 1.0 || GPLv2 || Максим Лисенко
|-
| Перемик. з нейтральним положенням (El_KeySqr_5_tst) || 1.0 || GPLv2 || Максим Лисенко
|-
| Вимикач (El_Key_h) || 1.0 || GPLv2 || Максим Лисенко
|-
| Ключ двосмуговий, авто (El_KeySqr_4) <br/> Ключ двосмуговий, автоматичний, за ДЕСТ 2.755-87 || 1.0 || GPLv2 || Максим Лисенко
|-
| Ключ двосмуговий, авто (El_KeySqr_4_tst) <br/> Ключ двосмуговий, автоматичний, за ДЕСТ 2.755-87 || 1.0 || GPLv2 || Максим Лисенко
|-
| Ключ (key) <br/> Простий ключ || 1.0 || GPLv2 || [[User:RomanSavochenko|Роман Савоченко]]
|-
| Перемикач (sw) <br/> Простий перемикач || 1.0 || GPLv2 || [[User:RomanSavochenko|Роман Савоченко]]
|-
| Загальний стан (stGen) <br/> Загальний стан, типово для контакторів || 1.0 || GPLv2 || [[User:RomanSavochenko|Роман Савоченко]]
|-
| Загальний стан 1 (stGen1) <br/> Загальний стан групи, для включених до боксу елементів || 1.0 || GPLv2 || [[User:RomanSavochenko|Роман Савоченко]]
|}